č.p. 1, 69130 Vlasatice adresa
Adresa č.p. 1, 69130 Vlasatice s označením 10174567 (okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 45063770 o zastavěné ploše 489 m2 (Stavba občanského vybavení). Nachází se na parcele st. 320/6 v katastrálním území Vlasatice.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 1 mateřskou školu.
V poměrně malé vzálenosti je 2 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 1 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 69130 |
Obec | Vlasatice |
Okres | Brno-venkov |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Definiční bod | 48.933810679, 16.478173524 |
Kód adresnho místa | 10174567 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 2 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 8,54 μg/m3 |
---|---|
NOx | 10,86 μg/m3 |
Benzen | 0,71 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,30 ng/m3 |
As | 0,60 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,40 ng/m3 |
Pb | 3,59 ng/m3 |
SO2 | 2,66 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,81 μg/m3 |
PM10 | 17,45 μg/m3 |
PM2,5 | 12,11 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 489 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 2000 |
RÚIAN kód | 45063770 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 320/6 |
---|---|
Katastrální území | Vlasatice |
Výměra | 638 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | nemovitá kulturní památka |
Kód KN | 1009702736 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |