č.p. 2, 37348 Nákří adresa
Adresa č.p. 2, 37348 Nákří s označením 11730854 (okres České Budějovice, Jihočeský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 11663227 o zastavěné ploše 97 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 1436 v katastrálním území Nákří.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 2 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 2 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 37348 |
Obec | Nákří |
Okres | České Budějovice |
Kraj | Jihočeský kraj |
Definiční bod | 49.118029301, 14.328615456 |
Kód adresnho místa | 11730854 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 2 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,60 μg/m3 |
---|---|
NOx | 8,58 μg/m3 |
Benzen | 0,60 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,38 ng/m3 |
As | 0,79 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,30 ng/m3 |
Pb | 2,40 ng/m3 |
SO2 | 2,35 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,44 μg/m3 |
PM10 | 14,35 μg/m3 |
PM2,5 | 10,26 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 97 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 11663227 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 1436 |
---|---|
Katastrální území | Nákří |
Výměra | 576 m2 |
Druh číslování | pozemková parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 5255677301 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |