Hraničná 4, 46811 Janov nad Nisou adresa
Adresa Hraničná 4, 46811 Janov nad Nisou s označením 12092509 (okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj) patří k 3-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 12024597 o zastavěné ploše 180 m2 (Objekt lesního hospodářství). Nachází se na parcele st. 170 v katastrálním území Hraničná nad Nisou.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m evidujeme 1 chráněné území či zónu.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 4 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 46811 |
Obec | Janov nad Nisou |
Část obce | Hraničná |
Okres | Jablonec nad Nisou |
Kraj | Liberecký kraj |
Definiční bod | 50.753335502, 15.153870487 |
Kód adresnho místa | 12092509 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Adrersa | Vzdálenost |
---|---|
Hraničná 252 | 31 m |
Hraničná 1 | 44 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 15 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 5,07 μg/m3 |
---|---|
NOx | 6,60 μg/m3 |
Benzen | 0,61 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,21 ng/m3 |
As | 0,86 ng/m3 |
Cd | 0,48 ng/m3 |
Ni | 0,47 ng/m3 |
Pb | 3,53 ng/m3 |
SO2 | 2,66 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,59 μg/m3 |
PM10 | 11,90 μg/m3 |
PM2,5 | 8,67 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 180 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 2003 |
RÚIAN kód | 12024597 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30- Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 170 |
---|---|
Katastrální území | Hraničná nad Nisou |
Výměra | 443 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast - III. zóna |
Kód KN | 1180459504 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |