Korunní 2, 25168 Kamenice adresa
Adresa Korunní 2, 25168 Kamenice s označením 14523001 (okres Praha-východ, Středočeský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 14422689 o zastavěné ploše 1 072 m2 (Jiná stavba). Nachází se na parcele st. 931/1 v katastrálním území Těptín.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok či plocha ani záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | Korunní |
---|---|
Číslo popisné | 2 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 25168 |
Obec | Kamenice |
Okres | Praha-východ |
Kraj | Středočeský kraj |
Definiční bod | 49.905659746, 14.58221174 |
Kód adresnho místa | 14523001 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 2 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 3 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 4 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 13 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,95 μg/m3 |
---|---|
NOx | 8,73 μg/m3 |
Benzen | 0,64 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,39 ng/m3 |
As | 0,85 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,43 ng/m3 |
Pb | 3,26 ng/m3 |
SO2 | 2,59 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,58 μg/m3 |
PM10 | 13,32 μg/m3 |
PM2,5 | 9,48 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 1 072 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 14422689 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 931/1 |
---|---|
Katastrální území | Těptín |
Výměra | 1 030 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 3141841209 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |