Bílkov 8, 38001 Dačice adresa
Adresa Bílkov 8, 38001 Dačice s označením 14673592 (okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 14565692 o zastavěné ploše 87 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 38 v katastrálním území Bílkov.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 1 mateřskou školu.
V poměrně malé vzálenosti je 6 vodních toků či ploch a záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
| Ulice | - |
|---|---|
| Číslo popisné | 8 |
| Číslo orientační | - |
| PSČ | 38001 |
| Obec | Dačice |
| Část obce | Bílkov |
| Okres | Jindřichův Hradec |
| Kraj | Jihočeský kraj |
| Definiční bod | 49.085378624, 15.480403158 |
| Kód adresnho místa | 14673592 |
| Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
| Adrersa | Vzdálenost |
|---|---|
| Bílkov 42 | 35 m |
| Bílkov 115 | 38 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
| Banky a pojišťovny | 9 |
|---|---|
| Bankomaty | 7 |
| Pošty | 1 |
| Zásilkovny | 6 |
| Mateřské školy | 1 |
| Základní školy | 3 |
| Střední školy | 3 |
| Nemocnice | 1 |
| Zastávky vlaků | 4 |
| Zastávky autobusů | 31 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
| NO2 | 5,50 μg/m3 |
|---|---|
| NOx | 7,34 μg/m3 |
| Benzen | 0,61 μg/m3 |
| Benzo[a]pyren | 0,27 ng/m3 |
| As | 0,48 ng/m3 |
| Cd | 0,10 ng/m3 |
| Ni | 0,31 ng/m3 |
| Pb | 2,77 ng/m3 |
| SO2 | 2,11 μg/m3 |
| SO2 - zimí období | 2,12 μg/m3 |
| PM10 | 13,99 μg/m3 |
| PM2,5 | 9,99 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
| Zastavěná plocha | 87 m2 |
|---|---|
| Podlažnost | dssd |
| Počet byt. jednotek | dssd |
| Způsob využití | dssd |
| Způsob ochrany | |
| Datum dokončení | 31. 12. 1980 |
| RÚIAN kód | 14565692 |
| Typ konstrukce | dssd |
|---|---|
| Typ kanalizace | dssd |
| Typ plynu | dssd |
| Typ vody | dssd |
| Typ výtahu | dssd |
| Typ topení | dssd |
| Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
| Kmenové číslo/poddělení | 38 |
|---|---|
| Katastrální území | Bílkov |
| Výměra | 704 m2 |
| Druh číslování | stavební parcela |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Způsob ochrany | |
| Kód KN | 878046332 |
| Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |