č.p. 9, 57101 Gruna adresa
Adresa č.p. 9, 57101 Gruna s označením 15881091 (okres Svitavy, Pardubický kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 15767710 o zastavěné ploše 135 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 86 v katastrálním území Gruna.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok či plocha ani záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 9 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 57101 |
Obec | Gruna |
Okres | Svitavy |
Kraj | Pardubický kraj |
Definiční bod | 49.754653096, 16.746901602 |
Kód adresnho místa | 15881091 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 2 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,88 μg/m3 |
---|---|
NOx | 10,46 μg/m3 |
Benzen | 0,70 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,50 ng/m3 |
As | 0,94 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,40 ng/m3 |
Pb | 4,43 ng/m3 |
SO2 | 2,72 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,64 μg/m3 |
PM10 | 17,60 μg/m3 |
PM2,5 | 12,36 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 135 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 15767710 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | n/a |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 86 |
---|---|
Katastrální území | Gruna |
Výměra | 729 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 3158490609 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |