č.p. 12, 57101 Gruna adresa
Adresa č.p. 12, 57101 Gruna s označením 15881121 (okres Svitavy, Pardubický kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 15767744 o zastavěné ploše 267 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 56 v katastrálním území Gruna.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 2 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 12 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 57101 |
Obec | Gruna |
Okres | Svitavy |
Kraj | Pardubický kraj |
Definiční bod | 49.757678319, 16.744133519 |
Kód adresnho místa | 15881121 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 2 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,88 μg/m3 |
---|---|
NOx | 10,46 μg/m3 |
Benzen | 0,70 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,50 ng/m3 |
As | 0,94 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,40 ng/m3 |
Pb | 4,43 ng/m3 |
SO2 | 2,72 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,64 μg/m3 |
PM10 | 17,60 μg/m3 |
PM2,5 | 12,36 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 267 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 2000 |
RÚIAN kód | 15767744 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30- Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 56 |
---|---|
Katastrální území | Gruna |
Výměra | 367 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 3158472609 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |