č.p. 1, 77900 Bukovany adresa
Adresa č.p. 1, 77900 Bukovany s označením 16082842 (okres Olomouc, Olomoucký kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 15964671 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 321 v katastrálním území Bukovany u Olomouce.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 1 Zásilkovnu, 1 mateřskou školu.
V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 1 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 77900 |
Obec | Bukovany |
Okres | Olomouc |
Kraj | Olomoucký kraj |
Definiční bod | 49.605246362, 17.342544044 |
Kód adresnho místa | 16082842 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 10,89 μg/m3 |
---|---|
NOx | 16,06 μg/m3 |
Benzen | 0,90 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,93 ng/m3 |
As | 1,10 ng/m3 |
Cd | 0,20 ng/m3 |
Ni | 0,61 ng/m3 |
Pb | 6,69 ng/m3 |
SO2 | 3,44 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,31 μg/m3 |
PM10 | 20,08 μg/m3 |
PM2,5 | 14,17 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | n/a |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1945 |
RÚIAN kód | 15964671 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 321 |
---|---|
Katastrální území | Bukovany u Olomouce |
Výměra | 1 342 m2 |
Druh číslování | pozemková parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 1839739805 |
Odkazy | Nahlížení do KN |