č.p. 4, 78401 Pňovice adresa
Adresa č.p. 4, 78401 Pňovice s označením 16226208 (okres Olomouc, Olomoucký kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 16107225 o zastavěné ploše 511 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 72 v katastrálním území Pňovice.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 2 pobočky bank a pojišťoven, 1 Poštu, 1 Zásilkovnu, 1 mateřskou školu, 1 základní školu.
V poměrně malé vzálenosti je 3 vodní toky či plochy a záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 4 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 78401 |
Obec | Pňovice |
Okres | Olomouc |
Kraj | Olomoucký kraj |
Definiční bod | 49.721278982, 17.159634979 |
Kód adresnho místa | 16226208 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 9,44 μg/m3 |
---|---|
NOx | 12,74 μg/m3 |
Benzen | 0,80 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,92 ng/m3 |
As | 1,22 ng/m3 |
Cd | 0,20 ng/m3 |
Ni | 0,49 ng/m3 |
Pb | 5,48 ng/m3 |
SO2 | 3,14 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,13 μg/m3 |
PM10 | 21,33 μg/m3 |
PM2,5 | 15,15 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 511 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1970 |
RÚIAN kód | 16107225 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 72 |
---|---|
Katastrální území | Pňovice |
Výměra | 1 363 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 2018919805 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |