č.p. 5, 50753 Chomutice adresa
Adresa č.p. 5, 50753 Chomutice s označením 1663089 (okres Jičín, Královéhradecký kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 1646800 o zastavěné ploše 123 m2 (Zemědělská usedlost). Nachází se na parcele st. 7 v katastrálním území Chomutice. Sídlí zde 1 firma.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 2 pobočky bank a pojišťoven, 1 Poštu, 1 mateřskou školu, 2 základní školy.
V poměrně malé vzálenosti je záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 5 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 50753 |
Obec | Chomutice |
Okres | Jičín |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Definiční bod | 50.359132005, 15.495560565 |
Kód adresnho místa | 1663089 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 2 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 7,98 μg/m3 |
---|---|
NOx | 10,33 μg/m3 |
Benzen | 0,70 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,70 ng/m3 |
As | 1,32 ng/m3 |
Cd | 0,30 ng/m3 |
Ni | 0,44 ng/m3 |
Pb | 3,58 ng/m3 |
SO2 | 3,09 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,32 μg/m3 |
PM10 | 18,27 μg/m3 |
PM2,5 | 12,98 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 123 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1980 |
RÚIAN kód | 1646800 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 7 |
---|---|
Katastrální území | Chomutice |
Výměra | 1 276 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 1745870604 |
Odkazy | Nahlížení do KN |