č.p. 1, 41115 Sedlec adresa
Adresa č.p. 1, 41115 Sedlec s označením 16779614 (okres Litoměřice, Ústecký kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 16659902 o zastavěné ploše 335 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 10/1 v katastrálním území Sedlec u Libochovic. Sídlí zde 1 firma.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
| Ulice | - |
|---|---|
| Číslo popisné | 1 |
| Číslo orientační | - |
| PSČ | 41115 |
| Obec | Sedlec |
| Okres | Litoměřice |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Definiční bod | 50.449859214, 14.015769271 |
| Kód adresnho místa | 16779614 |
| Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Nenalezli jsme
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
| NO2 | 10,04 μg/m3 |
|---|---|
| NOx | 12,87 μg/m3 |
| Benzen | 0,72 μg/m3 |
| Benzo[a]pyren | 0,66 ng/m3 |
| As | 1,80 ng/m3 |
| Cd | 0,20 ng/m3 |
| Ni | 0,60 ng/m3 |
| Pb | 3,61 ng/m3 |
| SO2 | 4,72 μg/m3 |
| SO2 - zimí období | 5,14 μg/m3 |
| PM10 | 18,33 μg/m3 |
| PM2,5 | 13,04 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
| Zastavěná plocha | 335 m2 |
|---|---|
| Podlažnost | dssd |
| Počet byt. jednotek | dssd |
| Způsob využití | dssd |
| Způsob ochrany | |
| Datum dokončení | 31. 12. 1970 |
| RÚIAN kód | 16659902 |
| Typ konstrukce | dssd |
|---|---|
| Typ kanalizace | dssd |
| Typ plynu | dssd |
| Typ vody | dssd |
| Typ výtahu | dssd |
| Typ topení | dssd |
| Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
| Kmenové číslo/poddělení | 10/1 |
|---|---|
| Katastrální území | Sedlec u Libochovic |
| Výměra | 2 941 m2 |
| Druh číslování | stavební parcela |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Způsob ochrany | ochr.pásmo nem.kult.pam. |
| Kód KN | 1272180506 |
| Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |