Ondrova 7/15, Kníničky, 63500 Brno adresa
Adresa Ondrova 7/15, Kníničky, 63500 Brno s označením 19021364 (okres Brno-město, Jihomoravský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 18875297 o zastavěné ploše 121 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 19 v katastrálním území Kníničky.
Ve vzdálenosti do 250 m najdete: 1 mateřskou školu.
V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha a záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna. Hlučnost změřená v této lokalitě je: 50 - 55 dB (Aglomerace)
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | Ondrova |
---|---|
Číslo popisné | 7 |
Číslo orientační | 15 |
PSČ | 63500 |
Obec | Brno |
Část obce | Kníničky |
Městský obvod | Brno-Kníničky |
Okres | Brno-město |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Definiční bod | 49.235058063, 16.528202601 |
Kód adresnho místa | 19021364 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Adrersa | Vzdálenost |
---|---|
Ondrova 5/13 | 8 m |
Ondrova 9/17 | 14 m |
Ondrova 3/11 | 14 m |
Ondrova 11/19 | 19 m |
Ondrova 14/14 | 31 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 14,32 μg/m3 |
---|---|
NOx | 25,07 μg/m3 |
Benzen | 0,88 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,49 ng/m3 |
As | 0,81 ng/m3 |
Cd | 0,17 ng/m3 |
Ni | 0,68 ng/m3 |
Pb | 5,15 ng/m3 |
SO2 | 3,26 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,26 μg/m3 |
PM10 | 18,70 μg/m3 |
PM2,5 | 13,12 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 121 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1945 |
RÚIAN kód | 18875297 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 19 |
---|---|
Katastrální území | Kníničky |
Výměra | 386 m2 |
Druh číslování | pozemková parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 1439414702 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |