č.p. 7, 67974 Crhov adresa
Adresa č.p. 7, 67974 Crhov s označením 1942913 (okres Blansko, Jihomoravský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 1926501 o zastavěné ploše 105 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 267/1 v katastrálním území Crhov u Olešnice.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
| Ulice | - |
|---|---|
| Číslo popisné | 7 |
| Číslo orientační | - |
| PSČ | 67974 |
| Obec | Crhov |
| Okres | Blansko |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Definiční bod | 49.544474814, 16.434097558 |
| Kód adresnho místa | 1942913 |
| Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
| Banky a pojišťovny | 0 |
|---|---|
| Bankomaty | 0 |
| Pošty | 0 |
| Zásilkovny | 0 |
| Mateřské školy | 0 |
| Základní školy | 0 |
| Střední školy | 0 |
| Nemocnice | 0 |
| Zastávky vlaků | 0 |
| Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
| NO2 | 5,35 μg/m3 |
|---|---|
| NOx | 7,27 μg/m3 |
| Benzen | 0,61 μg/m3 |
| Benzo[a]pyren | 0,25 ng/m3 |
| As | 0,51 ng/m3 |
| Cd | 0,10 ng/m3 |
| Ni | 0,42 ng/m3 |
| Pb | 3,54 ng/m3 |
| SO2 | 2,54 μg/m3 |
| SO2 - zimí období | 2,53 μg/m3 |
| PM10 | 13,81 μg/m3 |
| PM2,5 | 9,85 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
| Zastavěná plocha | 105 m2 |
|---|---|
| Podlažnost | dssd |
| Počet byt. jednotek | dssd |
| Způsob využití | dssd |
| Způsob ochrany | |
| Datum dokončení | 31. 12. 1970 |
| RÚIAN kód | 1926501 |
| Typ konstrukce | dssd |
|---|---|
| Typ kanalizace | dssd |
| Typ plynu | dssd |
| Typ vody | dssd |
| Typ výtahu | dssd |
| Typ topení | dssd |
| Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
| Kmenové číslo/poddělení | 267/1 |
|---|---|
| Katastrální území | Crhov u Olešnice |
| Výměra | 912 m2 |
| Druh číslování | pozemková parcela |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Způsob ochrany | |
| Kód KN | 96100365010 |
| Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |