Česká Lhota 7, 37348 Dívčice adresa
Adresa Česká Lhota 7, 37348 Dívčice s označením 19974671 (okres České Budějovice, Jihočeský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 19746890 o zastavěné ploše 202 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 464/1 v katastrálním území Dívčice.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 2 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 7 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 37348 |
Obec | Dívčice |
Část obce | Česká Lhota |
Okres | České Budějovice |
Kraj | Jihočeský kraj |
Definiční bod | 49.099760247, 14.281228953 |
Kód adresnho místa | 19974671 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Adrersa | Vzdálenost |
---|---|
Česká Lhota 6 | 19 m |
Česká Lhota 5 | 37 m |
Česká Lhota 23 | 49 m |
Česká Lhota 16 | 49 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 2 |
Zastávky autobusů | 7 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,80 μg/m3 |
---|---|
NOx | 9,13 μg/m3 |
Benzen | 0,60 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,41 ng/m3 |
As | 0,81 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,30 ng/m3 |
Pb | 2,40 ng/m3 |
SO2 | 2,33 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,44 μg/m3 |
PM10 | 14,56 μg/m3 |
PM2,5 | 10,39 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 202 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1945 |
RÚIAN kód | 19746890 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 464/1 |
---|---|
Katastrální území | Dívčice |
Výměra | 1 549 m2 |
Druh číslování | pozemková parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 5051839301 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |