č.p. 5, 67974 Louka adresa
Adresa č.p. 5, 67974 Louka s označením 2037092 (okres Blansko, Jihomoravský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 2019728 o zastavěné ploše 567 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 11/1 v katastrálním území Louka.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok či plocha ani záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
| Ulice | - |
|---|---|
| Číslo popisné | 5 |
| Číslo orientační | - |
| PSČ | 67974 |
| Obec | Louka |
| Okres | Blansko |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Definiční bod | 49.529214118, 16.430961241 |
| Kód adresnho místa | 2037092 |
| Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
| Banky a pojišťovny | 0 |
|---|---|
| Bankomaty | 0 |
| Pošty | 0 |
| Zásilkovny | 0 |
| Mateřské školy | 0 |
| Základní školy | 0 |
| Střední školy | 0 |
| Nemocnice | 0 |
| Zastávky vlaků | 0 |
| Zastávky autobusů | 3 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
| NO2 | 4,96 μg/m3 |
|---|---|
| NOx | 6,47 μg/m3 |
| Benzen | 0,60 μg/m3 |
| Benzo[a]pyren | 0,21 ng/m3 |
| As | 0,44 ng/m3 |
| Cd | 0,10 ng/m3 |
| Ni | 0,40 ng/m3 |
| Pb | 3,54 ng/m3 |
| SO2 | 2,50 μg/m3 |
| SO2 - zimí období | 2,44 μg/m3 |
| PM10 | 13,37 μg/m3 |
| PM2,5 | 9,51 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
| Zastavěná plocha | 567 m2 |
|---|---|
| Podlažnost | dssd |
| Počet byt. jednotek | dssd |
| Způsob využití | dssd |
| Způsob ochrany | |
| Datum dokončení | n/a |
| RÚIAN kód | 2019728 |
| Typ konstrukce | dssd |
|---|---|
| Typ kanalizace | dssd |
| Typ plynu | dssd |
| Typ vody | dssd |
| Typ výtahu | dssd |
| Typ topení | dssd |
| Internetové pokrytí | 30- Mb/s |
Parcela
| Kmenové číslo/poddělení | 11/1 |
|---|---|
| Katastrální území | Louka |
| Výměra | 798 m2 |
| Druh číslování | stavební parcela |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Způsob ochrany | |
| Kód KN | 1228444731 |
| Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |