Janovice 7, 50356 Vinary adresa
Adresa Janovice 7, 50356 Vinary s označením 21036276 (okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 20795050 o zastavěné ploše 131 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 4 v katastrálním území Janovice u Vinar.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 2 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 7 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 50356 |
Obec | Vinary |
Část obce | Janovice |
Okres | Hradec Králové |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Definiční bod | 50.275794411, 15.421378262 |
Kód adresnho místa | 21036276 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Adrersa | Vzdálenost |
---|---|
Janovice 31 | 19 m |
Janovice 50 | 41 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 4 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 7,50 μg/m3 |
---|---|
NOx | 9,33 μg/m3 |
Benzen | 0,70 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,63 ng/m3 |
As | 1,30 ng/m3 |
Cd | 0,30 ng/m3 |
Ni | 0,40 ng/m3 |
Pb | 3,46 ng/m3 |
SO2 | 3,11 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,40 μg/m3 |
PM10 | 17,99 μg/m3 |
PM2,5 | 12,66 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 131 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 20795050 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30- Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 4 |
---|---|
Katastrální území | Janovice u Vinar |
Výměra | 607 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 1902925602 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |