č.p. 8, 25726 Libež adresa
Adresa č.p. 8, 25726 Libež s označením 2996031 (okres Benešov, Středočeský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 2973481 o zastavěné ploše 151 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 36 v katastrálním území Libež.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 2 vodní toky či plochy a záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 8 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 25726 |
Obec | Libež |
Okres | Benešov |
Kraj | Středočeský kraj |
Definiční bod | 49.756956492, 14.919975791 |
Kód adresnho místa | 2996031 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,25 μg/m3 |
---|---|
NOx | 7,94 μg/m3 |
Benzen | 0,60 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,40 ng/m3 |
As | 0,79 ng/m3 |
Cd | 0,13 ng/m3 |
Ni | 0,36 ng/m3 |
Pb | 3,01 ng/m3 |
SO2 | 2,49 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,24 μg/m3 |
PM10 | 14,78 μg/m3 |
PM2,5 | 10,47 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 151 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1945 |
RÚIAN kód | 2973481 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 36 |
---|---|
Katastrální území | Libež |
Výměra | 291 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 2420392201 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |