Lomená 9/7, 74718 Píšť adresa
Adresa Lomená 9/7, 74718 Píšť s označením 4360966 (okres Opava, Moravskoslezský kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 4331214 o zastavěné ploše 243 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 739 v katastrálním území Píšť.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | Lomená |
---|---|
Číslo popisné | 9 |
Číslo orientační | 7 |
PSČ | 74718 |
Obec | Píšť |
Okres | Opava |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Definiční bod | 49.976744319, 18.180215432 |
Kód adresnho místa | 4360966 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Adrersa | Vzdálenost |
---|---|
Lomená 446/5 | 32 m |
Lomená 574/14 | 35 m |
Lomená 284/12 | 39 m |
Lomená 437/11 | 40 m |
Lomená 639/16 | 44 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 2 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 9,62 μg/m3 |
---|---|
NOx | 10,86 μg/m3 |
Benzen | 1,29 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 1,55 ng/m3 |
As | 1,42 ng/m3 |
Cd | 0,23 ng/m3 |
Ni | 0,76 ng/m3 |
Pb | 9,70 ng/m3 |
SO2 | 3,90 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,78 μg/m3 |
PM10 | 21,32 μg/m3 |
PM2,5 | 15,39 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 243 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1990 |
RÚIAN kód | 4331214 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 739 |
---|---|
Katastrální území | Píšť |
Výměra | 484 m2 |
Druh číslování | pozemková parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 488657806 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |