č.p. 2, 68713 Březolupy adresa
Adresa č.p. 2, 68713 Březolupy s označením 4723732 (okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 4693647 o zastavěné ploše 111 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 48 v katastrálním území Březolupy.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha a záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 2 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 68713 |
Obec | Březolupy |
Okres | Uherské Hradiště |
Kraj | Zlínský kraj |
Definiční bod | 49.119509988, 17.576392748 |
Kód adresnho místa | 4723732 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 6 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 7,84 μg/m3 |
---|---|
NOx | 9,31 μg/m3 |
Benzen | 0,91 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,67 ng/m3 |
As | 0,72 ng/m3 |
Cd | 0,20 ng/m3 |
Ni | 0,42 ng/m3 |
Pb | 4,28 ng/m3 |
SO2 | 2,95 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 3,05 μg/m3 |
PM10 | 18,03 μg/m3 |
PM2,5 | 12,89 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 111 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1919 |
RÚIAN kód | 4693647 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 48 |
---|---|
Katastrální území | Březolupy |
Výměra | 326 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 2608093711 |
Odkazy | Nahlížení do KN |