č.p. 9, 34561 Hlohová adresa
Adresa č.p. 9, 34561 Hlohová s označením 6760082 (okres Domažlice, Plzeňský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 6714820 o zastavěné ploše 144 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele 17 v katastrálním území Hlohová.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 9 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 34561 |
Obec | Hlohová |
Okres | Domažlice |
Kraj | Plzeňský kraj |
Definiční bod | 49.535037154, 13.075440807 |
Kód adresnho místa | 6760082 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 6,66 μg/m3 |
---|---|
NOx | 8,34 μg/m3 |
Benzen | 0,61 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,44 ng/m3 |
As | 1,06 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,41 ng/m3 |
Pb | 2,62 ng/m3 |
SO2 | 2,78 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,90 μg/m3 |
PM10 | 14,64 μg/m3 |
PM2,5 | 10,29 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 144 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 6714820 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 17 |
---|---|
Katastrální území | Hlohová |
Výměra | 481 m2 |
Druh číslování | pozemková parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 2494619401 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |