č.p. 8, 67923 Bukovice adresa
Adresa č.p. 8, 67923 Bukovice s označením 7803311 (okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 7756160 o zastavěné ploše 141 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 13/2 v katastrálním území Bukovice u Rohozce.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 3 vodní toky či plochy.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 8 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 67923 |
Obec | Bukovice |
Okres | Brno-venkov |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Definiční bod | 49.407044358, 16.488929861 |
Kód adresnho místa | 7803311 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Nenalezli jsme
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 5,68 μg/m3 |
---|---|
NOx | 6,90 μg/m3 |
Benzen | 0,70 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,21 ng/m3 |
As | 0,53 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,40 ng/m3 |
Pb | 3,71 ng/m3 |
SO2 | 2,50 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,50 μg/m3 |
PM10 | 15,07 μg/m3 |
PM2,5 | 10,57 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 141 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1980 |
RÚIAN kód | 7756160 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 13/2 |
---|---|
Katastrální území | Bukovice u Rohozce |
Výměra | 154 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 1313319701 |
Odkazy | Nahlížení do KN |