č.p. 4, 38422 Budkov adresa
Adresa č.p. 4, 38422 Budkov s označením 794708 (okres Prachatice, Jihočeský kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 792594 o zastavěné ploše 223 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 16/1 v katastrálním území Budkov u Husince.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok či plocha ani záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 4 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 38422 |
Obec | Budkov |
Okres | Prachatice |
Kraj | Jihočeský kraj |
Definiční bod | 49.070117992, 14.007249918 |
Kód adresnho místa | 794708 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 0 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 0 |
Zásilkovny | 0 |
Mateřské školy | 0 |
Základní školy | 0 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 1 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 5,03 μg/m3 |
---|---|
NOx | 5,80 μg/m3 |
Benzen | 0,50 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,31 ng/m3 |
As | 0,72 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,30 ng/m3 |
Pb | 2,16 ng/m3 |
SO2 | 2,20 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,26 μg/m3 |
PM10 | 12,52 μg/m3 |
PM2,5 | 8,70 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 223 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | n/a |
RÚIAN kód | 792594 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 16/1 |
---|---|
Katastrální území | Budkov u Husince |
Výměra | 1 292 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 2803965306 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |