Zadov 7, 38473 Stachy adresa
Adresa Zadov 7, 38473 Stachy s označením 812595 (okres Prachatice, Jihočeský kraj) patří k 2-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 810487 o zastavěné ploše 255 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 153/1 v katastrálním území Stachy.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V poměrně malé vzálenosti je 1 vodní tok či plocha.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m evidujeme 2 chráněná území či zóny.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | Zadov |
---|---|
Číslo popisné | 7 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 38473 |
Obec | Stachy |
Okres | Prachatice |
Kraj | Jihočeský kraj |
Definiční bod | 49.082849018, 13.631864433 |
Kód adresnho místa | 812595 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 1 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 21 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 2,61 μg/m3 |
---|---|
NOx | 3,05 μg/m3 |
Benzen | 0,42 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,11 ng/m3 |
As | 0,44 ng/m3 |
Cd | 0,08 ng/m3 |
Ni | 0,20 ng/m3 |
Pb | 1,09 ng/m3 |
SO2 | 2,18 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 2,10 μg/m3 |
PM10 | 8,72 μg/m3 |
PM2,5 | 5,71 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 255 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1980 |
RÚIAN kód | 810487 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 100+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 153/1 |
---|---|
Katastrální území | Stachy |
Výměra | 504 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | evropsky významná lokalita, chráněná krajinná oblast, chráněná krajinná oblast - II. zóna |
Kód KN | 2941492306 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |