Dobříčany 9, 43801 Liběšice adresa
Adresa Dobříčany 9, 43801 Liběšice s označením 9121803 (okres Louny, Ústecký kraj) patří k 1-podlažnímu stavebnímu objektu s označením 9070419 o zastavěné ploše 150 m2 (Rodinný dům). Nachází se na parcele st. 15/1 v katastrálním území Dobříčany.
Ve vzdálenosti do 250 m se nenachází objekty občanské vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok či plocha ani záplavové území.
V okolí 500 m se nenachází nebezpečné lokality (skládky, znečišťovatelé ovzduší). V radiusu 100 m není chráněné území ani zóna.
Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
Vyzkoušet
Informace o adrese
Ulice | - |
---|---|
Číslo popisné | 9 |
Číslo orientační | - |
PSČ | 43801 |
Obec | Liběšice |
Část obce | Dobříčany |
Okres | Louny |
Kraj | Ústecký kraj |
Definiční bod | 50.303840783, 13.605714352 |
Kód adresnho místa | 9121803 |
Odkazy | RÚIAN |
Sídla firem
Vybrané adresy v okolí
Adrersa | Vzdálenost |
---|---|
Dobříčany 10 | 11 m |
Dobříčany 8 | 14 m |
Kulturní památky (v okruhu 50 m)
Nezaměstnanost
Kriminalita
Občanská vybavenost
Banky a pojišťovny | 2 |
---|---|
Bankomaty | 0 |
Pošty | 1 |
Zásilkovny | 1 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Střední školy | 0 |
Nemocnice | 0 |
Zastávky vlaků | 0 |
Zastávky autobusů | 3 |
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Znečištění ovzduší
NO2 | 8,48 μg/m3 |
---|---|
NOx | 9,61 μg/m3 |
Benzen | 0,67 μg/m3 |
Benzo[a]pyren | 0,40 ng/m3 |
As | 1,32 ng/m3 |
Cd | 0,10 ng/m3 |
Ni | 0,61 ng/m3 |
Pb | 3,12 ng/m3 |
SO2 | 4,17 μg/m3 |
SO2 - zimí období | 4,58 μg/m3 |
PM10 | 14,89 μg/m3 |
PM2,5 | 10,35 μg/m3 |
Budova
Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
Zastavěná plocha | 150 m2 |
---|---|
Podlažnost | dssd |
Počet byt. jednotek | dssd |
Způsob využití | dssd |
Způsob ochrany | |
Datum dokončení | 31. 12. 1919 |
RÚIAN kód | 9070419 |
Typ konstrukce | dssd |
---|---|
Typ kanalizace | dssd |
Typ plynu | dssd |
Typ vody | dssd |
Typ výtahu | dssd |
Typ topení | dssd |
Internetové pokrytí | 30+ Mb/s |
Parcela
Kmenové číslo/poddělení | 15/1 |
---|---|
Katastrální území | Dobříčany |
Výměra | 443 m2 |
Druh číslování | stavební parcela |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Způsob ochrany | |
Kód KN | 1411053533 |
Odkazy | Vlastnictví (Nahlížení do KN) |