Kotvina katastrální území
 Katastrální území Kotvina [709484] se nachází v obci Okounov (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 4,06 km2 a sousedí s 7 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 838 parcel a 124 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,01 km2, 61 byty na 83 adresách. 
 Kotvina nenabízí občanům objekty občanskké vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.).  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařují 3 subjekty na ploše 0,84 km2. 
  Do území katastru Kotvina zasahuje 5 chráněných území či zón. Nenalezli jsme žádného znečišťovatele ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Kotvina
| Název | Kotvina | 
|---|---|
| Rozloha | 4,06 km2 | 
| Centrum | 50.362265212, 13.156234481 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Okounov | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 709484 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Oslovice | 0,89 km2 | 
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Černýš | 4,13 km2 | 
| Rašovice u Klášterce nad Ohří | 2,82 km2 | 
| Velká Lesná | 0,67 km2 | 
| Klášterec nad Ohří | 9,90 km2 | 
| Lestkov u Klášterce nad Ohří | 3,83 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 838 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 83 | 
| Počet stavebních objektů | 124 | 
| Zastavěná plocha | 0,01 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,41 | 
| Počet bytů | 61 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | lesní pozemek | 1,88 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,82 km2 | |
| orná půda | 0,73 km2 | |
| ostatní plocha | 0,38 km2 | |
| zahrada | 0,09 km2 | |
| vodní plocha | 0,09 km2 | |
| ovocný sad | 0,05 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,03 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 3,30 km2 | |
| mez, stráň | 0,30 km2 | |
| neplodná půda | 0,14 km2 | |
| dráha | 0,12 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 0,09 km2 | |
| silnice | 0,03 km2 | |
| manipulační plocha | 0,03 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,03 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,01 km2 | |
| jiná plocha | 7 183 m2 | |
| zeleň | 3 469 m2 | |
| zbořeniště | 1 466 m2 | |
| společný dvůr | 1 338 m2 | |
| zamokřená plocha | 1 031 m2 | |
| vodní nádrž umělá | 88 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 59 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 41 | |
| Budova s číslem evidenčním | 24 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 58 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 24 | |
| Jiná stavba | 22 | |
| Zemědělská stavba | 9 | |
| Garáž | 5 | |
| Stavba technického vybavení | 2 | |
| Stavba občanského vybavení | 2 | |
| Objekt k bydlení | 1 | |
| Zemědělská usedlost | 1 | 
Znečištění ovzduší
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 2,53 km2 | 
| Louka / pastvina | 1,15 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,26 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 1,81 km2 | |
| kambizem rankerová eutrofní | 1,13 km2 | |
| kambizem oglejená | 0,55 km2 | |
| kambizem modální | 0,22 km2 | |
| glej fluvický | 0,14 km2 | |
| fluvizem modální | 0,12 km2 | |
| kambizem rankerová | 0,06 km2 | |
| litozem modální eutrofní | 0,03 km2 | |
| kambizem oglejená eutrofní | 8 875,19 m2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | hrubozrnné tufy oherských center | 0,77 km2 | |
| analcimický tefrit až bazanit | 0,74 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 0,57 km2 | |
| ortorula | 0,50 km2 | |
| analcimický, 'apoleucitický' tefrit | 0,47 km2 | |
| jíl, písek, štěrk | 0,29 km2 | |
| nivní sediment | 0,26 km2 | |
| pyroklastické napadávky doupovského centra | 0,19 km2 | |
| kamenitý až hlinito-kamenitý sediment | 0,17 km2 | |
| analcimit, nef.analcimit až analcim. nefelinit | 0,10 km2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | vulkanit | 2,27 km2 | |
| sediment nezpevněný | 1,30 km2 | |
| metamorfit | 0,50 km2 |