Krupice katastrální území
 Katastrální území Krupice [709492] se nachází v obci Okounov (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 0,64 km2 a sousedí s 5 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 137 parcel a 9 stavebních objektů se zastavěnou plochou 960 m2, 5 byty na 6 adresách. 
 Krupice nenabízí občanům objekty občanskké vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.).  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařují 3 subjekty na ploše 0,17 km2. 
  Do území katastru Krupice zasahuje 4 chráněná území či zóny. Nenalezli jsme žádného znečišťovatele ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Krupice
| Název | Krupice | 
|---|---|
| Rozloha | 0,64 km2 | 
| Centrum | 50.355039052, 13.117539408 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Okounov | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 709492 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Okounov | 2,66 km2 | 
| Oslovice | 0,89 km2 | 
| Okounov u Hradiště | 0,07 km2 | 
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Doupov u Hradiště | 67,09 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 137 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 6 | 
| Počet stavebních objektů | 9 | 
| Zastavěná plocha | 960 m2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,40 | 
| Počet bytů | 5 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | trvalý travní porost | 0,31 km2 | |
| ostatní plocha | 0,11 km2 | |
| orná půda | 0,11 km2 | |
| lesní pozemek | 0,09 km2 | |
| zahrada | 0,01 km2 | |
| ovocný sad | 4 233 m2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 4 106 m2 | |
| vodní plocha | 104 m2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 0,51 km2 | |
| neplodná půda | 0,07 km2 | |
| mez, stráň | 0,02 km2 | |
| silnice | 0,01 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,01 km2 | |
| jiná plocha | 0,01 km2 | |
| manipulační plocha | 2 870 m2 | |
| zbořeniště | 407 m2 | |
| vodní nádrž umělá | 104 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 6 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 3 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 6 | |
| Zemědělská stavba | 1 | |
| Víceúčelová stavba | 1 | |
| Jiná stavba | 1 | 
Znečištění ovzduší
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 0,35 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,24 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,03 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 0,54 km2 | |
| kambizem oglejená | 0,05 km2 | |
| kambizem rankerová eutrofní | 0,04 km2 | |
| ranker litický eutrofní | 0,02 km2 | |
| kambizem oglejená eutrofní | 2 703,22 m2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | analcimit, nef.analcimit až analcim. nefelinit | 0,32 km2 | |
| kamenitý až hlinito-kamenitý sediment | 0,14 km2 | |
| nefelinit s melilitem | 0,09 km2 | |
| smíšený sediment | 0,05 km2 | |
| analcimický nefelinit leukokratní | 0,02 km2 | |
| nefelinit s.s. | 0,01 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 3 794,35 m2 | |
| pyroklastické napadávky doupovského centra | 3 265,34 m2 | |
| jíl, písek, štěrk | 1 972,91 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | vulkanit | 0,45 km2 | |
| sediment nezpevněný | 0,19 km2 |