Sedlec u Radonic katastrální území
 Katastrální území Sedlec u Radonic [782475] se nachází v obci Radonice (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 3,93 km2 a sousedí s 7 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 85 parcely a 3 stavební objekty se zastavěnou plochou 432 m2, 1 bytem na 1 adrese. 
 Sedlec u Radonic nenabízí občanům objekty občanskké vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.).  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 5 subjektů na ploše 0,79 km2. 
  Do území katastru Sedlec u Radonic zasahuje 7 chráněných území či zón. Nenalezli jsme žádného znečišťovatele ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Sedlec u Radonic
| Název | Sedlec u Radonic | 
|---|---|
| Rozloha | 3,93 km2 | 
| Centrum | 50.257700419, 13.252450888 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Radonice | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 782475 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Kadaňský Rohozec | 1,76 km2 | 
| Konice u Mašťova | 2,46 km2 | 
| Tureč u Hradiště | 34,91 km2 | 
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Vojnín | 1,54 km2 | 
| Dobřenec | 4,91 km2 | 
| Mašťov | 15,68 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 85 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 1 | 
| Počet stavebních objektů | 3 | 
| Zastavěná plocha | 432 m2 | 
| Průměrná podlažnost | 2 | 
| Počet bytů | 1 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | lesní pozemek | 2,70 km2 | |
| orná půda | 0,90 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,19 km2 | |
| ostatní plocha | 0,13 km2 | |
| vodní plocha | 9 082 m2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 4 842 m2 | |
| zahrada | 2 611 m2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 3,77 km2 | |
| neplodná půda | 0,06 km2 | |
| silnice | 0,05 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,03 km2 | |
| jiná plocha | 9 617 m2 | |
| koryto vodního toku umělé | 4 723 m2 | |
| mez, stráň | 4 633 m2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 4 359 m2 | |
| zbořeniště | 3 822 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova bez č.p. /č.ev. | 2 | |
| Budova s číslem popisným | 1 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Zemědělská stavba | 2 | |
| Rodinný dům | 1 | 
Znečištění ovzduší
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 2,86 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,30 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,04 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 3,78 km2 | |
| fluvizem glejová | 0,12 km2 | |
| kambizem oglejená | 0,02 km2 | |
| černice glejová | 3 442,02 m2 | |
| glej fluvický | 1 044,43 m2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | pyroklastické napadávky doupovského centra | 1,37 km2 | |
| analcimický, 'apoleucitický' tefrit | 1,05 km2 | |
| analcimit s.s. | 0,74 km2 | |
| analcimický tefrit až bazanit | 0,62 km2 | |
| nivní sediment | 0,12 km2 | |
| smíšený sediment | 0,02 km2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | vulkanit | 3,78 km2 | |
| sediment nezpevněný | 0,15 km2 |