území Hlavního města Prahy okres
 Okres území Hlavního města Prahy spadá pod kraj Hlavní město Praha, zabírá území o rozloze 496 km2 a sousedí se 2 okresy. V katastru nemovitostí jsme k tomuto okresu nalezli 151 490 stavebních objektů se zastavěnou plochou 38,19 km2, 729 494 byty na 134 213 adresách. 
  V okrese území Hlavního města Prahy trvale žije 1 384 732 lidí, z toho 14,40% mladších 15 let, 17,26% starších 65 let a 51,57% žen. Procento nezaměstnanosti činí 2,79. 
  území Hlavního města Prahy nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 1 062 poboček bank a pojišťoven, 1 371 bankomatů, 72 Pošt, 1 193 Zásilkoven, 432 mateřských škol, 309 základních škol, 211 středních škol. 
  V okrese je registrováno 672 224 ekonomických subjektů. Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 171 subjektů na ploše 105 km2. 
  Do území okresu území Hlavního města Prahy zasahuje 199 chráněných území či zón. Na znečištění se podílí 279 znečišťovatelů ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o okrese území Hlavního města Prahy
| Název | území Hlavního města Prahy | 
|---|---|
| Kraj | Hlavní město Praha | 
| Rozloha | 496 km2 | 
| Centrum | 50.084551751, 14.417781899 | 
| Počet obcí | 1 | 
| Kodová označení | RÚIAN kód okresu: 9999 ČSÚ kód okresu: 40924 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední okresy
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Praha-východ | 755 km2 | 
| Praha-západ | 580 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 444 994 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 134 213 | 
| Počet stavebních objektů | 151 490 | 
| Zastavěná plocha | 38,19 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 2,83 | 
| Počet bytů | 729 494 | 
| Počet ulic | 8 036 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | ostatní plocha | 188 km2 | |
| orná půda | 133 km2 | |
| lesní pozemek | 52,95 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 51,15 km2 | |
| zahrada | 41,51 km2 | |
| trvalý travní porost | 12,71 km2 | |
| vodní plocha | 11,01 km2 | |
| ovocný sad | 5,36 km2 | |
| vinice | 0,16 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 295 km2 | |
| jiná plocha | 59,37 km2 | |
| ostatní komunikace | 46,18 km2 | |
| zeleň | 31,44 km2 | |
| manipulační plocha | 12,71 km2 | |
| ostatní dopravní plocha | 8,36 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 7,94 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 7,10 km2 | |
| dráha | 6,95 km2 | |
| silnice | 6,74 km2 | |
| neplodná půda | 3,83 km2 | |
| dálnice | 2,66 km2 | |
| vodní nádrž umělá | 1,79 km2 | |
| rybník | 1,55 km2 | |
| pohřebiště | 1,53 km2 | |
| společný dvůr | 1,44 km2 | |
| zamokřená plocha | 0,42 km2 | |
| les jiný než hospodářský | 0,33 km2 | |
| skládka | 0,20 km2 | |
| zbořeniště | 0,19 km2 | |
| mez, stráň | 0,17 km2 | |
| koryto vodního toku umělé | 0,13 km2 | |
| skleník, pařeniště | 0,13 km2 | |
| vodní nádrž přírodní | 0,02 km2 | |
| kulturní a osvětová plocha | 0,02 km2 | |
| školka | 0,01 km2 | |
| plantáž dřevin | 0,01 km2 | |
| lesní pozemek, na kterém je budova | 1 818 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 108 297 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 38 611 | |
| Budova s číslem evidenčním | 4 582 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 56 739 | |
| Bytový dům | 23 379 | |
| Garáž | 21 704 | |
| Objekt k bydlení | 18 020 | |
| Jiná stavba | 13 154 | |
| Stavba technického vybavení | 3 668 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 3 594 | |
| Stavba občanského vybavení | 3 479 | |
| Objekt občanské vybavenosti | 1 375 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 1 343 | |
| Stavba pro administrativu | 1 094 | |
| Víceúčelová stavba | 888 | |
| Zemědělská stavba | 672 | |
| Průmyslový objekt | 637 | |
| Stavba ubytovacího zařízení | 496 | |
| Stavba pro dopravu | 453 | |
| Stavba pro obchod | 386 | |
| neuvedeno | 327 | |
| Zemědělská usedlost | 39 | |
| Stavba pro shromažďování většího počtu osob | 22 | |
| Skleník | 19 | |
| Objekt lesního hospodářství | 2 | 
Obyvatelstvo
| Celkem osob | 1 384 732 | 
|---|---|
| Žen | 714 052 | 
| Mužů | 670 680 | 
| Hustota zalidnění | 2 791 osob/km2 | 
| Narození | 15 157 | 
| Úmrtí | 14 460 | 
| Přistěhování | 46 989 | 
| Odstěhování | 31 693 | 
| Sňatky | 6 393 | 
| Rozvody | 2 288 | 
Osoby podle pohlaví
      
      Pohlaví
    
   
  | Ženy | 714 052 | |
| Muži | 670 680 | 
Osoby podle věku
      
      Věk
    
   
  | 0 - 5 | 70 835 | |
| 5 - 10 | 65 865 | |
| 10 - 15 | 62 669 | |
| 15 - 20 | 50 866 | |
| 20 - 25 | 64 757 | |
| 25 - 30 | 100 205 | |
| 30 - 35 | 113 669 | |
| 35 - 40 | 107 896 | |
| 40 - 45 | 114 771 | |
| 45 - 50 | 102 356 | |
| 50 - 55 | 75 800 | |
| 55 - 60 | 71 962 | |
| 60 - 65 | 60 804 | |
| 65 - 70 | 68 657 | |
| 70 - 75 | 66 406 | |
| 75 - 80 | 51 224 | |
| 80 - 85 | 26 879 | |
| 85 - 90 | 16 524 | |
| 90 - 95 | 7 578 | |
| 95 - 100 | 1 591 | |
| 100 - 105 | 118 | 
Cizinci
      
      Pohlaví
    
   
  | Muži | 172 930 | |
| Ženy | 169 245 | 
      
      Ciznci
    
   
  | Ukrajina | 161 711 | |
| Slovenská republika | 31 406 | |
| Ruská federace | 25 889 | |
| Vietnamská socialistická republika | 15 635 | |
| Spojené státy americké | 6 921 | |
| Republika Kazachstán | 6 289 | |
| Čínská lidová republika | 6 004 | |
| Rumunsko | 5 847 | |
| Indická republika | 5 137 | |
| Bulharská republika | 5 103 | |
| Spojené království Velké Británie a Severního Irska | 4 209 | |
| Maďarská republika | 3 630 | |
| Italská republika | 3 591 | |
| Polská republika | 3 371 | |
| Spolková republika Německo | 3 355 | |
| Běloruská republika | 3 164 | |
| Turecká republika | 2 835 | |
| Francouzská republika | 2 828 | |
| Republika Uzbekistán | 2 354 | |
| Republika Srbsko | 2 045 | |
| Moldavská republika | 1 874 | |
| Chorvatská republika | 1 749 | |
| Filipínská republika | 1 511 | |
| Korejská republika | 1 479 | |
| Ázerbájdžánská republika | 1 352 | |
| Španělské království | 1 323 | |
| Arménská republika | 1 279 | |
| Japonsko | 1 121 | |
| Republika Severní Makedonie | 1 082 | |
| Bosna a Hercegovina | 1 066 | |
| Kyrgyzská republika | 1 050 | |
| Stát Izrael | 987 | |
| Mongolsko | 985 | |
| Řecká republika | 925 | |
| Gruzie | 925 | |
| Nizozemské království | 809 | |
| Egyptská arabská republika | 790 | |
| Spojené státy mexické | 782 | |
| Brazilská federativní republika | 760 | |
| Nigérijská federativní republika | 747 | |
| Íránská islámská republika | 734 | |
| Kanada | 699 | |
| Thajské království | 693 | |
| Syrská arabská republika | 665 | |
| Rakouská republika | 591 | |
| Pákistánská islámská republika | 578 | |
| Švédské království | 567 | |
| Portugalská republika | 560 | |
| Tuniská republika | 540 | |
| Bangladéšská lidová republika | 531 | |
| Irsko | 526 | |
| Republika Kosovo | 475 | |
| Alžírská lidová demokratická republika | 471 | |
| Kolumbijská republika | 422 | |
| Lotyšská republika | 416 | |
| Albánská republika | 385 | |
| Austrálie | 384 | |
| Litevská republika | 365 | |
| Belgické království | 358 | |
| Slovinská republika | 343 | |
| Tchaj-wan, čínská provincie | 339 | |
| Ghanská republika | 328 | |
| Jihoafrická republika | 310 | |
| Indonéská republika | 278 | |
| Kubánská republika | 261 | |
| Marocké království | 256 | |
| Švýcarská konfederace | 240 | |
| Nepál | 237 | |
| Dánské království | 236 | |
| Nezjištěno | 227 | |
| Finská republika | 219 | |
| Libanonská republika | 213 | |
| Argentinská republika | 211 | |
| Jordánské hášimovské království | 208 | |
| Republika Tádžikistán | 193 | |
| Chilská republika | 190 | |
| Peruánská republika | 181 | |
| Irácká republika | 170 | |
| Bolívarovská republika Venezuela | 161 | |
| Islámská republika Afghánistán | 158 | |
| bez státního občanství | 154 | |
| Estonská republika | 152 | |
| Kyperská republika | 151 | |
| Ekvádorská republika | 138 | |
| Republika Černá Hora | 137 | |
| Etiopská federativní demokratická republika | 134 | |
| Norské království | 127 | |
| Nový Zéland | 127 | |
| Kostarická republika | 117 | |
| Malajsie | 110 | |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 108 | |
| Kamerunská republika | 97 | |
| Svaz Myanmar | 85 | |
| Keňská republika | 76 | |
| Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije | 75 | |
| Okupované palestinské území | 64 | |
| Zambijská republika | 61 | |
| Kambodžské království | 60 | |
| Jemenská republika | 59 | |
| Angolská republika | 59 | |
| Republika Zimbabwe | 56 | |
| Senegalská republika | 55 | |
| Guinejská republika | 53 | |
| Dominikánská republika | 53 | |
| Republika Pobřeží Slonoviny | 51 | |
| Bolivijská republika | 48 | |
| Singapurská republika | 46 | |
| Maltská republika | 44 | |
| Turkmenistán | 44 | |
| Demokratická republika Kongo | 43 | |
| Honduraská republika | 40 | |
| Súdánská republika | 35 | |
| Panamská republika | 34 | |
| Islandská republika | 34 | |
| Mauricijská republika | 32 | |
| Království Saúdská Arábie | 29 | |
| Guatemalská republika | 28 | |
| Maledivská republika | 28 | |
| Tanzanská sjednocená republika | 24 | |
| Ugandská republika | 24 | |
| Konžská republika | 23 | |
| Salvadorská republika | 21 | |
| Beninská republika | 18 | |
| Republika Rwanda | 18 | |
| Lucemburské velkovévodství | 17 | |
| Uruguayská východní republika | 17 | |
| Republika Mali | 16 | |
| Namibijská republika | 16 | |
| Republika Botswana | 16 | |
| Seychelská republika | 16 | |
| Republika Guinea-Bissau | 15 | |
| Kapverdská republika | 14 | |
| Nikaragujská republika | 13 | |
| Republika Togo | 11 | |
| Dominické společenství | 11 | |
| Burkina Faso | 11 | |
| Laoská lidově demokratická republika | 10 | |
| Paraguayská republika | 10 | |
| Madagaskarská republika | 10 | |
| Gambijská republika | 10 | |
| Svatý Kryštof a Nevis | 10 | |
| Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong | 9 | |
| Království Bahrajn | 9 | |
| Stát Kuvajt | 9 | |
| Republika Sierra Leone | 9 | |
| Gabonská republika | 8 | |
| Republika Trinidad a Tobago | 7 | |
| Surinamská republika | 7 | |
| Sultanát Omán | 6 | |
| Mosambická republika | 6 | |
| Grenada | 6 | |
| Jamajka | 6 | |
| Haitská republika | 5 | |
| Somálská republika | 4 | |
| Republika Vanuatu | 4 | |
| Liberijská republika | 3 | |
| Republika Burundi | 3 | |
| Republika Fidžijské ostrovy | 3 | |
| Bhútánské království | 3 | |
| Království Tonga | 3 | |
| Čadská republika | 3 | |
| Spojené arabské emiráty | 3 | |
| Belize | 3 | |
| Svazijské království | 2 | |
| Království Lesotho | 2 | |
| Svatá Lucie | 2 | |
| Eritrea | 2 | |
| Barbados | 2 | |
| Korejská lidově demokratická republika | 2 | |
| Jihosúdánská republika | 1 | |
| Guyanská republika | 1 | |
| Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1 | |
| Republika Malawi | 1 | |
| Nezávislý stát Samoa | 1 | |
| Nigerská republika | 1 | |
| Brunej Darussalam | 1 | |
| Středoafrická republika | 1 | |
| Demokratická republika Východní Timor | 1 | |
| Svatá Helena | 1 | 
Nezaměstnanost
Exekuce
Parlamentní volby 2017
Parlamentní volby 2021
Prezidentské volby 2023
Ekonomické subjekty
Počty zaměstnanců
| Ekonomické subjekty celkem | 672 224 | 
|---|---|
| Nespecifikováno | 381 547 | 
| Bez zaměstnanců | 196 779 | 
| 1 - 5 zaměstnanců | 63 020 | 
| 6 - 9 zaměstnanců | 10 573 | 
| 10 - 19 zaměstnanců | 9 141 | 
| 20 - 24 zaměstnanců | 2 079 | 
| 25 - 49 zaměstnanců | 4 289 | 
| 50 - 99 zaměstnanců | 2 353 | 
| 100 - 199 zaměstnanců | 1 232 | 
| 200 - 249 zaměstnanců | 255 | 
| 250 - 499 zaměstnanců | 504 | 
| 500 - 999 zaměstnanců | 236 | 
| nad 1000 zaměstnanců | 216 | 
Zaměření
      
      Aktivita
    
   
  | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 122 661 | |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 119 417 | |
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 70 899 | |
| Stavebnictví | 56 065 | |
| Ostatní činnosti | 42 252 | |
| Informační a komunikační činnosti | 41 944 | |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 26 493 | |
| Doprava a skladování | 25 554 | |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 24 016 | |
| Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 17 644 | |
| Těžba a dobývání | 14 442 | |
| Zpracovatelský průmysl | 14 442 | |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu | 14 442 | |
| Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi | 14 441 | |
| Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14 237 | |
| Vzdělávání | 13 254 | |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 8 105 | |
| Zdravotní a sociální péče | 7 558 | |
| Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 281 | 
Výstavba bydlení - přírůstek
Banky a pojišťovny
| Název | Počet poboček | 
|---|---|
| UNIQA pojišťovna | 17 | 
| Česká exportní banka | 1 | 
| Partners | 2 | 
| BNP Paribas | 1 | 
| Českomoravská stavební spořitelna | 64 | 
| PPF Banka | 2 | 
| Fio banka | 15 | 
| Air Bank | 16 | 
| Commerzbank | 1 | 
| NEY Spořitelní družstvo | 2 | 
| ING | 2 | 
| Equa bank | 10 | 
| J&T Banka | 1 | 
| NN pojišťovna | 2 | 
| Wüstenrot | 2 | 
| Sparkasse | 1 | 
| Max banka | 1 | 
| Česká Národní Banka | 2 | 
| Neznámá | 51 | 
| Royal Bank of Scotland | 1 | 
| Poštovní spořitelna | 104 | 
| Allianz | 73 | 
| Generali Česká pojišťovna | 112 | 
| Raiffeisenbank | 56 | 
| Modrá Pyramida | 19 | 
| AXA | 2 | 
| Trinity Bank | 1 | 
| Komerční banka | 112 | 
| HSBC | 1 | 
| mBank | 9 | 
| Moneta | 17 | 
| Hasičská vzájemná pojišťovna | 2 | 
| Oberbank | 6 | 
| Barclays | 1 | 
| Hello Bank! | 4 | 
| Česká spořitelna | 61 | 
| Banka CREDITAS | 3 | 
| HDI Versicherungen | 1 | 
| ČSOB | 221 | 
| Citibank | 3 | 
| UniCredit | 19 | 
| Sberbank | 7 | 
| Kooperativa | 34 | 
Bankomaty
| Název banky | Počet bankomatů | 
|---|---|
| Fio banka | 75 | 
| Air Bank | 72 | 
| Commerzbank | 1 | 
| Neznámá | 75 | 
| Poštovní spořitelna | 47 | 
| Raiffeisenbank | 87 | 
| Komerční banka | 183 | 
| mBank | 1 | 
| Moneta | 85 | 
| Oberbank | 7 | 
| Hello Bank! | 3 | 
| Česká spořitelna | 308 | 
| ČSOB | 170 | 
| EuroNet | 96 | 
| Citibank | 74 | 
| UniCredit | 77 | 
| Sberbank | 9 | 
| Kooperativa | 1 | 
Logistika
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Pošta | Balíkovna - 333 Balíkovna-BOX - 639 Depo - 2 Pošta - 72 Technická provozovna - 42 | 
| Zásilkovna | 1 193 | 
Školská zařízení
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Centrum volného času | 1 | 
| Diagnostický ústav | 4 (v 13 lokacích) | 
| Domov mládeže | 19 (v 26 lokacích) | 
| Dětský domov | 4 (v 24 lokacích) | 
| Dětský domov se školou | 1 (v 2 lokacích) | 
| Dům dětí a mládeže | 24 (v 92 lokacích) | 
| Internát | 10 | 
| Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 12 (v 13 lokacích) | 
| Jiné účelové zařízení | 2 | 
| Konzervatoř | 8 (v 13 lokacích) | 
| Mateřská škola | 432 (v 597 lokacích) | 
| Mateřská škola (lesní mateřská škola) | 4 | 
| Pedagogicko-psychologická poradna | 11 (v 15 lokacích) | 
| Speciálně pedagogické centrum | 22 | 
| Stanice zájmových činností | 2 | 
| Středisko praktického vyučování | 10 (v 12 lokacích) | 
| Středisko volného času | 2 (v 3 lokacích) | 
| Středisko volného času - dům dětí a mládeže | 1 | 
| Středisko výchovné péče | 4 (v 6 lokacích) | 
| Střední škola | 211 (v 291 lokacích) | 
| Vyšší odborná škola | 37 (v 55 lokacích) | 
| Výchovný ústav | 1 (v 2 lokacích) | 
| Výdejna lesní mateřské školy | 1 | 
| Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | 17 (v 21 lokacích) | 
| Základní umělecká škola | 42 (v 94 lokacích) | 
| Základní škola | 309 (v 413 lokacích) | 
| Školní družina | 291 (v 345 lokacích) | 
| Školní jídelna | 494 (v 608 lokacích) | 
| Školní jídelna - výdejna | 252 (v 325 lokacích) | 
| Školní jídelna - vývařovna | 11 (v 16 lokacích) | 
| Školní klub | 110 (v 115 lokacích) | 
| Školní knihovna | 4 | 
Nemocnice
| Název | 
|---|
| AMEM klinika estetické medicíny | 
| Dětský areál Karlov | 
| Fakultní nemocnice Bulovka | 
| Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 
| Fakultní nemocnice Motol | 
| IKEM | 
| Městská nemocnice následné péče | 
| Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | 
| Nemocnice Na Františku | 
| Nemocnice Na Homolce | 
| Nemocnice Na Strahově | 
| Nemocnice na Žižkově | 
| Nemocnice svaté Alžběty | 
| Psychiatrická nemocnice Bohnice | 
| Thomayerova nemocnice | 
| Vojenská nemocnice | 
| Všeobecná fakultní nemocnice | 
| Ústav hematologie a krevní transfuze | 
| Ústav leteckého zdravotnictví Praha | 
| Ústav pro péči o matku a dítě | 
Pokrytí internetu
      
      Internet
    
   
  | 100+ Mb/s | 113 212 | |
| 1000+ Mb/s | 2 682 | |
| 30+ Mb/s | 9 188 | |
| 30- Mb/s | 2 678 | |
| neznámé | 6 453 | 
Znečištění ovzduší
| NO2 | 15,21 μg/m3 | 
|---|---|
| NOx | 24,07 μg/m3 | 
| Benzen | 0,96 μg/m3 | 
| Benzo[a]pyren | 0,57 ng/m3 | 
| As | 1,47 ng/m3 | 
| Cd | 0,21 ng/m3 | 
| Ni | 0,56 ng/m3 | 
| Pb | 4,17 ng/m3 | 
| SO2 | 2,87 μg/m3 | 
| SO2 - zimí období | 2,79 μg/m3 | 
| PM10 | 17,24 μg/m3 | 
| PM2,5 | 12,20 μg/m3 | 
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 279 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3) | 16 | 2,68 t | 
| antimon | 2 | 1,07 kg | 
| arsen | 3 | 4,16 kg | 
| benzo(a)pyren | 1 | 0,08 g | 
| chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako chlorovodík (HCl) | 10 | 352,02 kg | 
| chrom (bez šestimocného chromu) | 3 | 7,06 kg | 
| fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako fluorovodík (HF) | 6 | 1,55 t | 
| formaldehyd (methanal) | 2 | 19,7 dg | 
| kadmium | 6 | 74,51 dg | 
| kobalt (Co) | 2 | 4,41 dg | 
| kyanidy | 4 | 6,72 kg | 
| kyselina sírová | 3 | 264,35 kg | 
| mangan | 2 | 84,21 dg | 
| měď | 3 | 1,04 kg | 
| nikl | 6 | 1,48 kg | 
| olovo | 4 | 6,9 kg | 
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 54 | 27,39 t | 
| oxid uhelnatý (CO) | 187 | 164,53 t | 
| oxid uhličitý | 3 | 43,97 kt | 
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 193 | 428,42 t | 
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 37 | 7,92 t | 
| polychlorované bifenyly (PCB) | 2 | 0 g | 
| polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) | 3 | 0,01 g | 
| polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) | 2 | 12,36 dg | 
| rtuť | 3 | 3,88 kg | 
| silné anorganické kyseliny (kromě HCl) vyjádřené jako H+ | 1 | 1,55 kg | 
| tetrachlorethylen | 3 | 549 kg | 
| thallium | 2 | 13,62 dg | 
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 76 | 15,79 t | 
| těkavé organické látky (VOC) | 125 | 135,05 t | 
| vanad | 2 | 16,7 dg | 
| zinek | 2 | 3,07 kg | 
| šestimocný chrom | 4 | 1,3 kg | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 72,32 km2 | 
| Louka / pastvina | 33,22 km2 | 
| Močál / rašeliniště | 0,04 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 97,38 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | spraš a sprašová hlína | 121 km2 | |
| nivní sediment | 45,10 km2 | |
| střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic | 32,04 km2 | |
| tmavošedé jílovce, prachovce | 27,06 km2 | |
| prachovce, břidlice | 24,53 km2 | |
| jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence | 20,98 km2 | |
| písek, štěrk | 20,90 km2 | |
| navážka, halda, výsypka, odval | 19,09 km2 | |
| pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické | 18,52 km2 | |
| jílovité břidlice | 17,14 km2 | |
| smíšený sediment | 16 km2 | |
| prachovce, tmavé břidlice | 10,92 km2 | |
| písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) | 10,23 km2 | |
| černé břidlice, Fe rudy | 9,39 km2 | |
| droby, prachovce | 8,88 km2 | |
| hlinito-kamenitý, balvanitý až blokový sediment | 7,76 km2 | |
| černošedé jílovité břidlice | 7,71 km2 | |
| křemenný pískovec | 7,01 km2 | |
| sediment deluvioeolický | 6,58 km2 | |
| písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment | 5,88 km2 | |
| zelenavé jílovce, jílovité břidlice | 5,76 km2 | |
| pískovce, prachovce, jílovité břidlice, na bázi diamiktity | 5,38 km2 | |
| prachovce, břidlice, droby | 3,87 km2 | |
| navátý písek | 3,82 km2 | |
| biosparitové vápence, mikritické vápence, vápnité břidlice, místy vulkanogenní příměs | 3,58 km2 | |
| kamenitý až hlinito-kamenitý sediment | 3,40 km2 | |
| vápence, vápnité břidlice, silicity,  jílovité a křemité břidlice, místy vulkanogenní příměs | 3,25 km2 | |
| písčité štěrky | 3,21 km2 | |
| prachovce s vložkami pískovců, na bázi černé vápnité břidlice a bituminózní vápence | 3,06 km2 | |
| hlína, písek, štěrk | 2,90 km2 | |
| biodetritické a organogenní vápence, biomikritové až mikritické hlíznaté vápence | 2,85 km2 | |
| droby, prachovce, břidlice | 2,16 km2 | |
| droby | 2,05 km2 | |
| biodetritické vápence až mikritotické vápence, často nodule rohovců | 1,62 km2 | |
| tufy ryolitů a dacitů, tufity | 1,60 km2 | |
| písek | 1,59 km2 | |
| biodetritické vápence, mikritické vápence s vložkami břidlic, dolomitické vápence, místy s rohovci | 1,40 km2 | |
| biodetritické, biomikritické a mikritické vápence, vápnité břidlice | 1,36 km2 | |
| štěrky, písčité štěrky, písky s vložkami jílů | 1,33 km2 | |
| silicity | 1,01 km2 | |
| bazalty a pyroklastika (granuláty a tufy) včetně izolovaných výskytů ve spodním a svrchním ordoviku | 0,44 km2 | |
| jílovité břidlice, droby, tufy | 0,30 km2 | |
| slepence | 0,27 km2 | |
| bazalt, andezitobazalt, tufy | 0,23 km2 | |
| granuláty, granulátové a popelové tufy,  vulkanické brekcie | 0,22 km2 | |
| bazalty | 0,18 km2 | |
| droby, prachovce, břidlice, tufy, tufity | 0,16 km2 | |
| cerné břidlice | 0,16 km2 | |
| bazalt, andezitobazalt | 0,13 km2 | |
| lamprofyr | 0,12 km2 | |
| křemenné pískovce, slepence | 0,09 km2 | |
| karbonát sladkovodní (vápenec, travertin, pramenit, pěnovec) | 0,06 km2 | |
| fylitické droby a břidlice | 0,06 km2 | |
| křemenný diorit, tonalit | 0,05 km2 | |
| ryolit, ryodacit | 0,03 km2 | |
| bazalty ('diabasy') | 0,02 km2 | |
| tmavé žilné horniny | 0,02 km2 | |
| dioritový, tonalitový a trondjenitový porfyrit | 0,02 km2 | |
| granitový porfyr, granodioritový porfyr | 0,01 km2 | |
| slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - vápenec (jílovito vápnité prachovce -lužický vývoj) | 0,01 km2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment nezpevněný | 259 km2 | |
| sediment zpevněný | 233 km2 | |
| vulkanit | 4,12 km2 | |
| žilný | 0,24 km2 | 
BPEJ
| Počet různých typů BPEJ | 200 | 
|---|---|
| Minimální výnosnost | 6 | 
| Maximální výnosnost | 91 | 
| Průměrná výnosnost | 46,91 | 
| Minimální cena | 0 Kč | 
| Maximální cena | 17,91 Kč | 
| Průměrná cena | 7,92 Kč | 
| Klimatické regiony | 1 - teplý, suchý (T1) 2 - teplý, mírně suchý (T2) 4 - mírně teplý, suchý (MT1) 5 - mírně teplý, mírně vlhký (MT2) |