Suchý Důl u Klášterce nad Ohří katastrální území
 Katastrální území Suchý Důl u Klášterce nad Ohří [665673] se nachází v obci Klášterec nad Ohří (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 2,54 km2 a sousedí s 6 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 152 parcel a 14 stavebních objektů se zastavěnou plochou 1 250 m2, 6 byty na 9 adresách. 
 Suchý Důl u Klášterce nad Ohří nenabízí občanům objekty občanskké vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.).  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařují 3 subjekty na ploše 0,21 km2. 
  Do území katastru Suchý Důl u Klášterce nad Ohří zasahuje 8 chráněných území či zón. Nenalezli jsme žádného znečišťovatele ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Suchý Důl u Klášterce nad Ohří
| Název | Suchý Důl u Klášterce nad Ohří | 
|---|---|
| Rozloha | 2,54 km2 | 
| Centrum | 50.366545924, 13.216854933 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Klášterec nad Ohří | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 665673 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Rašovice u Klášterce nad Ohří | 2,82 km2 | 
| Lestkov u Klášterce nad Ohří | 3,83 km2 | 
| Zásada u Kadaně | 1,50 km2 | 
| Pastviny | 1,23 km2 | 
| Úhošť | 1,89 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 152 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 9 | 
| Počet stavebních objektů | 14 | 
| Zastavěná plocha | 1 250 m2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,33 | 
| Počet bytů | 6 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | lesní pozemek | 1,99 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,24 km2 | |
| ostatní plocha | 0,14 km2 | |
| orná půda | 0,14 km2 | |
| zahrada | 0,01 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 5 634 m2 | |
| vodní plocha | 3 064 m2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 2,16 km2 | |
| mez, stráň | 0,20 km2 | |
| neplodná půda | 0,13 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,03 km2 | |
| les jiný než hospodářský | 0,02 km2 | |
| silnice | 3 181 m2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 3 064 m2 | |
| jiná plocha | 1 860 m2 | |
| zbořeniště | 298 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 7 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 5 | |
| Budova s číslem evidenčním | 2 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 6 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 4 | |
| Jiná stavba | 2 | |
| Zemědělská stavba | 1 | |
| Stavba občanského vybavení | 1 | 
Znečištění ovzduší
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 2,28 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,18 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,03 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 1,71 km2 | |
| kambizem rankerová eutrofní | 0,46 km2 | |
| kambizem oglejená eutrofní | 0,15 km2 | |
| fluvizem kambická | 0,12 km2 | |
| ranker litický eutrofní | 0,07 km2 | |
| glej fluvický | 0,02 km2 | |
| kambizem psefitická | 50,67 m2 | |
| kambizem oglejená | 46,80 m2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | analcimický, 'apoleucitický' tefrit | 0,80 km2 | |
| hrubozrnné tufy oherských center | 0,43 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 0,38 km2 | |
| alkalický olivinický bazalt | 0,25 km2 | |
| alk. bazalt - tefrit - augitit (analcimický) | 0,22 km2 | |
| nefelinický analcimit (se sodalitem) | 0,19 km2 | |
| nivní sediment | 0,15 km2 | |
| alk. bazalt s.s. | 0,08 km2 | |
| amfibolický trachyt | 0,04 km2 | |
| smíšený sediment | 0,02 km2 | |
| písek, štěrk | 50,67 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | vulkanit | 2 km2 | |
| sediment nezpevněný | 0,54 km2 |