Pastviny katastrální území
 Katastrální území Pastviny [773255] se nachází v obci Kadaň (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 1,23 km2 a sousedí se 4 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 234 parcel a 15 stavebních objektů se zastavěnou plochou 1 997 m2, 9 byty na 11 adresách. 
 Pastviny nenabízí občanům objekty občanskké vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.).  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařují 3 subjekty na ploše 0,28 km2. 
  Do území katastru Pastviny zasahuje 6 chráněných území či zón. Nenalezli jsme žádného znečišťovatele ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Pastviny
| Název | Pastviny | 
|---|---|
| Rozloha | 1,23 km2 | 
| Centrum | 50.349143396, 13.228444529 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Kadaň | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 773255 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Suchý Důl u Klášterce nad Ohří | 2,54 km2 | 
| Úhošťany | 12,21 km2 | 
| Úhošť | 1,89 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 234 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 11 | 
| Počet stavebních objektů | 15 | 
| Zastavěná plocha | 1 997 m2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,08 | 
| Počet bytů | 9 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | trvalý travní porost | 0,74 km2 | |
| lesní pozemek | 0,34 km2 | |
| ostatní plocha | 0,09 km2 | |
| zahrada | 0,03 km2 | |
| vodní plocha | 0,01 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 5 658 m2 | |
| ovocný sad | 380 m2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 1,12 km2 | |
| neplodná půda | 0,05 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,04 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 8 696 m2 | |
| jiná plocha | 5 927 m2 | |
| manipulační plocha | 4 307 m2 | |
| vodní nádrž umělá | 1 897 m2 | |
| mez, stráň | 1 295 m2 | |
| koryto vodního toku umělé | 1 141 m2 | |
| vodní plocha, na které je budova | 5 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 11 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 3 | |
| Budova s číslem evidenčním | 1 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 9 | |
| Zemědělská stavba | 2 | |
| Objekt k bydlení | 2 | |
| Stavba občanského vybavení | 1 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 1 | 
Znečištění ovzduší
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 0,68 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,34 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,13 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 1 km2 | |
| glej fluvický | 0,14 km2 | |
| kambizem rankerová eutrofní | 0,03 km2 | |
| kambizem luvická | 0,02 km2 | |
| ranker litický eutrofní | 0,01 km2 | |
| litozem modální eutrofní | 9 080,57 m2 | |
| fluvizem glejová | 8 467,59 m2 | |
| pararendzina kambická | 2 770,24 m2 | |
| kambizem modální | 312,02 m2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | nefelinický analcimit (se sodalitem) | 0,51 km2 | |
| analcimický, 'apoleucitický' tefrit | 0,27 km2 | |
| nivní sediment | 0,15 km2 | |
| ol. nef. analcimit až ol. analc. nefelinit ('apoleucitický') | 0,13 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 0,11 km2 | |
| analcimický tefrit až bazanit | 0,04 km2 | |
| kamenitý až hlinito-kamenitý sediment | 0,01 km2 | |
| pyroklastické napadávky doupovského centra | 2 770,28 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | vulkanit | 0,95 km2 | |
| sediment nezpevněný | 0,28 km2 |