Radonice u Kadaně katastrální území
 Katastrální území Radonice u Kadaně [738280] se nachází v obci Radonice (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 13,17 km2 a sousedí s 10 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 2 814 parcel a 468 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,07 km2, 412 byty na 331 adresách. 
  Radonice u Kadaně nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 2 pobočky bank a pojišťoven, 1 Poštu, 1 Zásilkovnu, 1 mateřskou školu, 1 základní školu. 
  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 20 subjektů na ploše 7,78 km2. 
  Do území katastru Radonice u Kadaně zasahuje 4 chráněná území či zóny. Na znečištění se podílí 1 znečišťovatel ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Radonice u Kadaně
| Název | Radonice u Kadaně | 
|---|---|
| Rozloha | 13,17 km2 | 
| Centrum | 50.297547787, 13.284076756 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Radonice | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 738280 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Veliká Ves | 17,81 km2 | 
| Kojetín u Radonic | 3,22 km2 | 
| Háj u Vintířova | 1,75 km2 | 
| Vintířov u Radonic | 6,26 km2 | 
| Vojnín | 1,54 km2 | 
| Úhošťany | 12,21 km2 | 
| Mašťov | 15,68 km2 | 
| Vinaře u Kadaně | 9,02 km2 | 
| Vilémov u Kadaně | 9,81 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 2 814 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 331 | 
| Počet stavebních objektů | 468 | 
| Zastavěná plocha | 0,07 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,64 | 
| Počet bytů | 412 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | orná půda | 7,67 km2 | |
| trvalý travní porost | 2,10 km2 | |
| lesní pozemek | 1,71 km2 | |
| ostatní plocha | 1,08 km2 | |
| zahrada | 0,24 km2 | |
| vodní plocha | 0,20 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,15 km2 | |
| ovocný sad | 0,02 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 10,20 km2 | |
| mez, stráň | 0,95 km2 | |
| les jiný než hospodářský | 0,73 km2 | |
| neplodná půda | 0,40 km2 | |
| jiná plocha | 0,20 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,18 km2 | |
| silnice | 0,15 km2 | |
| koryto vodního toku umělé | 0,13 km2 | |
| manipulační plocha | 0,09 km2 | |
| dráha | 0,04 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 0,03 km2 | |
| zamokřená plocha | 0,02 km2 | |
| zeleň | 0,02 km2 | |
| vodní nádrž umělá | 0,01 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,01 km2 | |
| zbořeniště | 8 970 m2 | |
| vodní nádrž přírodní | 4 612 m2 | |
| pohřebiště | 3 539 m2 | |
| společný dvůr | 3 468 m2 | |
| ostatní dopravní plocha | 794 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 248 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 138 | |
| Budova s číslem evidenčním | 82 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 225 | |
| Garáž | 94 | |
| Zemědělská stavba | 49 | |
| Jiná stavba | 37 | |
| Stavba občanského vybavení | 33 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 8 | |
| Bytový dům | 6 | |
| Objekt k bydlení | 5 | |
| Zemědělská usedlost | 4 | |
| Stavba technického vybavení | 3 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 2 | |
| Stavba pro dopravu | 2 | 
Znečištění ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 1 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| oxid uhelnatý (CO) | 1 | 753 kg | 
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 1 | 1,34 t | 
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 1 | 196 kg | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 3,35 km2 | 
| Louka / pastvina | 1,40 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,70 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 5,94 km2 | |
| kambizem modální | 2,41 km2 | |
| černice modální | 1,08 km2 | |
| černice fluvická | 1,02 km2 | |
| fluvizem glejová | 0,46 km2 | |
| pararendzina modální | 0,43 km2 | |
| kambizem oglejená | 0,41 km2 | |
| černice arenická | 0,29 km2 | |
| kambizem luvická | 0,27 km2 | |
| kambizem rankerová eutrofní | 0,18 km2 | |
| kambizem psefitická | 0,14 km2 | |
| pelozem modální | 0,11 km2 | |
| fluvizem kambická | 0,10 km2 | |
| černozem vertická | 0,08 km2 | |
| pararendzina kambická | 0,08 km2 | |
| ranker litický eutrofní | 0,06 km2 | |
| glej modální | 0,03 km2 | |
| ranker kambický eutrofní | 0,03 km2 | |
| antropozem | 0,02 km2 | |
| černice glejová | 0,01 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | pyroklastické napadávky doupovského centra | 2,71 km2 | |
| jíly, písky, písčité jíly | 2,28 km2 | |
| nivní sediment | 1,60 km2 | |
| analcimický tefrit až bazanit | 1,24 km2 | |
| smíšený sediment | 1,12 km2 | |
| alk. bazalt s.s. | 1 km2 | |
| jíly, písčité jíly | 0,58 km2 | |
| písek, štěrk | 0,43 km2 | |
| analcimický, 'apoleucitický' tefrit | 0,37 km2 | |
| analcimit s.s. | 0,36 km2 | |
| kamenitý až hlinito-kamenitý sediment | 0,34 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 0,34 km2 | |
| trachybazalt | 0,32 km2 | |
| olivinické foidity autometamorfované | 0,21 km2 | |
| uhlí, jílovité uhlí, jíly, písky | 0,19 km2 | |
| nef.- analcimický a analc.- nefelinický tefrit | 0,02 km2 | |
| amfibolický trachyt | 0,02 km2 | |
| anlc.-nefelinický až nef.-analcimický bazanit ('apoleucitický') | 0,02 km2 | |
| navážka, halda, výsypka, odval | 0,02 km2 | |
| vytežené prostory | 727,72 m2 | |
| alkalický olivinický bazalt | 18,19 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment nezpevněný | 6,71 km2 | |
| vulkanit | 6,27 km2 | |
| sediment nezpevněný, kaustobiolit | 0,19 km2 | |
| vytěžené prostory | 727,72 m2 | 
BPEJ
| Počet různých typů BPEJ | 45 | 
|---|---|
| Minimální výnosnost | 8 | 
| Maximální výnosnost | 69 | 
| Průměrná výnosnost | 32,97 | 
| Minimální cena | 1,17 Kč | 
| Maximální cena | 13,11 Kč | 
| Průměrná cena | 4,72 Kč | 
| Klimatické regiony | 1 - teplý, suchý (T1) 4 - mírně teplý, suchý (MT1) 5 - mírně teplý, mírně vlhký (MT2) 7 - mírně teplý, vlhký (MT4) |