Úhošťany katastrální území
 Katastrální území Úhošťany [773271] se nachází v obci Kadaň (okres Chomutov, Ústecký kraj), zabírá území o rozloze 12,21 km2 a sousedí s 8 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 1 655 parcel a 162 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,03 km2, 108 byty na 98 adresách. 
 Úhošťany nenabízí občanům objekty občanskké vybavenosti (banky a pojišťovny, bankomaty, školy ani školky, pošta atp.).  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 12 subjektů na ploše 5,89 km2. 
  Do území katastru Úhošťany zasahuje 6 chráněných území či zón. Nenalezli jsme žádného znečišťovatele ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Úhošťany
| Název | Úhošťany | 
|---|---|
| Rozloha | 12,21 km2 | 
| Centrum | 50.354222833, 13.259135232 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov | 
| Obec | Kadaň | 
| Okres | Chomutov | 
| Kraj | Ústecký kraj | 
| RÚIAN kód | 773271 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Žďár u Hradiště | 74,18 km2 | 
| Radonice u Kadaně | 13,17 km2 | 
| Pokutice | 1,74 km2 | 
| Pastviny | 1,23 km2 | 
| Úhošť | 1,89 km2 | 
| Kadaň | 10,71 km2 | 
| Rokle | 13,57 km2 | 
| Vinaře u Kadaně | 9,02 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 1 655 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 98 | 
| Počet stavebních objektů | 162 | 
| Zastavěná plocha | 0,03 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,56 | 
| Počet bytů | 108 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | trvalý travní porost | 7,84 km2 | |
| ostatní plocha | 2,16 km2 | |
| lesní pozemek | 1,03 km2 | |
| orná půda | 0,76 km2 | |
| ovocný sad | 0,14 km2 | |
| zahrada | 0,12 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,08 km2 | |
| vodní plocha | 0,07 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 9,64 km2 | |
| neplodná půda | 1,15 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,65 km2 | |
| mez, stráň | 0,31 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,14 km2 | |
| silnice | 0,09 km2 | |
| jiná plocha | 0,07 km2 | |
| manipulační plocha | 0,07 km2 | |
| koryto vodního toku umělé | 0,03 km2 | |
| vodní nádrž přírodní | 0,02 km2 | |
| zamokřená plocha | 0,01 km2 | |
| zbořeniště | 0,01 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 6 471 m2 | |
| společný dvůr | 1 971 m2 | |
| zeleň | 1 304 m2 | |
| vodní nádrž umělá | 859 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 96 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 63 | |
| Budova s číslem evidenčním | 3 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 90 | |
| Jiná stavba | 20 | |
| Zemědělská stavba | 14 | |
| Garáž | 12 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 8 | |
| Stavba technického vybavení | 6 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 5 | |
| Stavba občanského vybavení | 4 | |
| Bytový dům | 2 | |
| Stavba pro administrativu | 1 | 
Pokrytí internetu
      
      Internet
    
   
  | 100+ Mb/s | 36 | |
| 30+ Mb/s | 47 | |
| neznámé | 15 | 
Znečištění ovzduší
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 4,50 km2 | 
| Louka / pastvina | 6,55 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,47 km2 | 
Půda
      
      Půda
    
   
  | kambizem modální eutrofní | 8,22 km2 | |
| pararendzina kambická | 1,75 km2 | |
| černice glejová | 0,62 km2 | |
| fluvizem glejová | 0,48 km2 | |
| kambizem oglejená | 0,40 km2 | |
| ranker kambický eutrofní | 0,26 km2 | |
| kambizem rankerová eutrofní | 0,21 km2 | |
| kambizem litická eutrofní | 0,11 km2 | |
| kambizem oglejená eutrofní | 0,06 km2 | |
| ranker litický eutrofní | 0,05 km2 | |
| litozem modální eutrofní | 0,03 km2 | |
| černozem modální | 0,02 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | spraš a sprašová hlína | 2,61 km2 | |
| analcimický, 'apoleucitický' tefrit | 2,03 km2 | |
| pyroklastické napadávky doupovského centra | 1,62 km2 | |
| analcimický tefrit až bazanit | 1,25 km2 | |
| nivní sediment | 1,10 km2 | |
| analcimit s.s. | 1,04 km2 | |
| písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment | 0,86 km2 | |
| alkalický olivinický bazalt | 0,57 km2 | |
| olivinické foidity autometamorfované | 0,25 km2 | |
| ol. nef. analcimit až ol. analc. nefelinit ('apoleucitický') | 0,23 km2 | |
| limburgit, plagioklásový limburgit | 0,19 km2 | |
| kamenitý až hlinito-kamenitý sediment | 0,19 km2 | |
| nefelinický analcimit (se sodalitem) | 0,11 km2 | |
| amfibolický trachyt | 0,09 km2 | |
| alk. bazalt s.s. | 0,06 km2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | vulkanit | 7,44 km2 | |
| sediment nezpevněný | 4,76 km2 |