Dolní Počernice katastrální území
 Katastrální území Dolní Počernice [629952] se nachází v obci Praha (okres území Hlavního města Prahy, kraj Hlavní město Praha), zabírá území o rozloze 5,76 km2 a sousedí s 6 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 3 276 parcel a 1 161 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,16 km2, 1 401 byty na 940 adresách. 
  Dolní Počernice nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 4 pobočky bank a pojišťoven, 1 bankomat, 1 Poštu, 4 Zásilkovny, 2 mateřeké školy, 2 základní školy. 
  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 6 subjektů na ploše 0,70 km2. 
  Do území katastru Dolní Počernice zasahuje 7 chráněných území či zón. Na znečištění se podílí 2 znečišťovatelé ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Dolní Počernice
| Název | Dolní Počernice | 
|---|---|
| Rozloha | 5,76 km2 | 
| Centrum | 50.088099843, 14.585569701 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha | 
| Obec | Praha | 
| Okres | území Hlavního města Prahy | 
| Kraj | Hlavní město Praha | 
| RÚIAN kód | 629952 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Běchovice | 6,83 km2 | 
| Dubeč | 8,60 km2 | 
| Horní Počernice | 16,94 km2 | 
| Hostavice | 1,98 km2 | 
| Černý Most | 2,10 km2 | 
| Štěrboholy | 2,97 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 3 276 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 940 | 
| Počet stavebních objektů | 1 161 | 
| Zastavěná plocha | 0,16 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,70 | 
| Počet bytů | 1 401 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | ostatní plocha | 1,74 km2 | |
| lesní pozemek | 1,30 km2 | |
| orná půda | 1,30 km2 | |
| zahrada | 0,48 km2 | |
| vodní plocha | 0,38 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,31 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,24 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 3,63 km2 | |
| zeleň | 0,62 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,49 km2 | |
| jiná plocha | 0,28 km2 | |
| rybník | 0,28 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,16 km2 | |
| dráha | 0,10 km2 | |
| manipulační plocha | 0,06 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 0,05 km2 | |
| neplodná půda | 0,02 km2 | |
| vodní nádrž umělá | 0,02 km2 | |
| koryto vodního toku umělé | 0,02 km2 | |
| zamokřená plocha | 7 394 m2 | |
| pohřebiště | 4 577 m2 | |
| les jiný než hospodářský | 4 537 m2 | |
| silnice | 2 437 m2 | |
| dálnice | 1 893 m2 | |
| zbořeniště | 93 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 879 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 224 | |
| Budova s číslem evidenčním | 58 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 800 | |
| Jiná stavba | 128 | |
| Garáž | 116 | |
| Stavba občanského vybavení | 26 | |
| Bytový dům | 25 | |
| Stavba ubytovacího zařízení | 13 | |
| Stavba technického vybavení | 12 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 8 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 6 | |
| Víceúčelová stavba | 5 | |
| Stavba pro administrativu | 5 | |
| Stavba pro obchod | 4 | |
| Objekt občanské vybavenosti | 4 | |
| neuvedeno | 3 | |
| Objekt k bydlení | 3 | |
| Zemědělská stavba | 3 | 
Banky a pojišťovny
| Název | Počet poboček | 
|---|---|
| Generali Česká pojišťovna | 1 | 
| Poštovní spořitelna | 1 | 
| UNIQA pojišťovna | 1 | 
| ČSOB | 1 | 
Školská zařízení
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Dětský domov | 1 (v 2 lokacích) | 
| Mateřská škola | 2 (v 3 lokacích) | 
| Středisko výchovné péče | 1 | 
| Základní škola | 2 (v 3 lokacích) | 
| Školní družina | 2 (v 3 lokacích) | 
| Školní jídelna | 2 | 
| Školní jídelna - výdejna | 2 (v 4 lokacích) | 
Pokrytí internetu
      
      Internet
    
   
  | 100+ Mb/s | 842 | |
| 30+ Mb/s | 7 | |
| 30- Mb/s | 1 | |
| neznámé | 90 | 
Znečištění ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 2 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| oxid uhelnatý (CO) | 1 | 0 g | 
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 1 | 5 kg | 
| těkavé organické látky (VOC) | 2 | 544 kg | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 1,41 km2 | 
| Louka / pastvina | 1,23 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,67 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | tmavošedé jílovce, prachovce | 2,28 km2 | |
| pískovce, prachovce, jílovité břidlice, na bázi diamiktity | 1,09 km2 | |
| zelenavé jílovce, jílovité břidlice | 0,81 km2 | |
| nivní sediment | 0,73 km2 | |
| písčité štěrky | 0,19 km2 | |
| hlína, písek, štěrk | 0,14 km2 | |
| jílovité břidlice | 0,13 km2 | |
| smíšený sediment | 0,13 km2 | |
| jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence | 0,09 km2 | |
| vápence, vápnité břidlice, silicity,  jílovité a křemité břidlice, místy vulkanogenní příměs | 0,07 km2 | |
| prachovce, tmavé břidlice | 0,03 km2 | |
| navážka, halda, výsypka, odval | 0,03 km2 | |
| černé břidlice, Fe rudy | 0,02 km2 | |
| písek, štěrk | 0,02 km2 | |
| jílovité břidlice, droby, tufy | 1 412,98 m2 | |
| lamprofyr | 215,60 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment zpevněný | 4,52 km2 | |
| sediment nezpevněný | 1,24 km2 | |
| žilný | 215,60 m2 |