Hostavice katastrální území
 Katastrální území Hostavice [731722] se nachází v obci Praha (okres území Hlavního města Prahy, kraj Hlavní město Praha), zabírá území o rozloze 1,98 km2 a sousedí se 4 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 2 478 parcel a 948 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,12 km2, 1 862 byty na 862 adresách. 
  Hostavice nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 2 bankomaty, 4 Zásilkovny, 3 mateřeké školy, 1 základní školu. 
  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařují 4 subjekty na ploše 0,38 km2. 
  Do území katastru Hostavice zasahuje 2 chráněná území či zóny. Na znečištění se podílí 1 znečišťovatel ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Hostavice
| Název | Hostavice | 
|---|---|
| Rozloha | 1,98 km2 | 
| Centrum | 50.091147355, 14.563292151 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha | 
| Obec | Praha | 
| Okres | území Hlavního města Prahy | 
| Kraj | Hlavní město Praha | 
| RÚIAN kód | 731722 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Dolní Počernice | 5,76 km2 | 
| Kyje | 5,69 km2 | 
| Černý Most | 2,10 km2 | 
| Štěrboholy | 2,97 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 2 478 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 862 | 
| Počet stavebních objektů | 948 | 
| Zastavěná plocha | 0,12 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 1,90 | 
| Počet bytů | 1 862 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | ostatní plocha | 0,68 km2 | |
| orná půda | 0,56 km2 | |
| zahrada | 0,26 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,25 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,18 km2 | |
| vodní plocha | 0,05 km2 | |
| lesní pozemek | 8 985 m2 | |
| ovocný sad | 205 m2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 1,25 km2 | |
| jiná plocha | 0,34 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,16 km2 | |
| zeleň | 0,07 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 0,04 km2 | |
| dráha | 0,04 km2 | |
| manipulační plocha | 0,02 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,02 km2 | |
| dálnice | 0,02 km2 | |
| silnice | 0,01 km2 | |
| neplodná půda | 6 977 m2 | |
| zamokřená plocha | 5 443 m2 | |
| koryto vodního toku umělé | 2 167 m2 | |
| společný dvůr | 1 562 m2 | |
| zbořeniště | 579 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 833 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 111 | |
| Budova s číslem evidenčním | 4 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 787 | |
| Garáž | 61 | |
| Jiná stavba | 44 | |
| Bytový dům | 19 | |
| Stavba technického vybavení | 10 | |
| Stavba občanského vybavení | 7 | |
| Objekt k bydlení | 7 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 3 | |
| neuvedeno | 2 | |
| Zemědělská stavba | 2 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 2 | |
| Stavba ubytovacího zařízení | 2 | |
| Stavba pro obchod | 1 | |
| Stavba pro administrativu | 1 | 
Znečištění ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 1 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| těkavé organické látky (VOC) | 1 | 631 kg | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 0,04 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,66 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,30 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | nivní sediment | 0,55 km2 | |
| tmavošedé jílovce, prachovce | 0,47 km2 | |
| prachovce, tmavé břidlice | 0,41 km2 | |
| zelenavé jílovce, jílovité břidlice | 0,21 km2 | |
| černošedé jílovité břidlice | 0,09 km2 | |
| písčité štěrky | 0,07 km2 | |
| smíšený sediment | 0,06 km2 | |
| písek, štěrk | 0,03 km2 | |
| hlína, písek, štěrk | 0,03 km2 | |
| jílovité břidlice | 0,03 km2 | |
| černé břidlice, Fe rudy | 0,03 km2 | |
| střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic | 0,02 km2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment zpevněný | 1,25 km2 | |
| sediment nezpevněný | 0,72 km2 |