Horní Počernice katastrální území
 Katastrální území Horní Počernice [643777] se nachází v obci Praha (okres území Hlavního města Prahy, kraj Hlavní město Praha), zabírá území o rozloze 16,94 km2 a sousedí s 9 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 14 118 parcel a 4 650 stavebních objektů se zastavěnou plochou 1,74 km2, 10 584 byty na 3 170 adresách. 
  Horní Počernice nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 10 poboček bank a pojišťoven, 8 bankomatů, 1 Poštu, 16 Zásilkoven, 4 mateřeké školy, 6 základních škol, 3 střední školy. 
  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 14 subjektů na ploše 5,86 km2. 
  Do území katastru Horní Počernice zasahuje 8 chráněných území či zón. Na znečištění se podílí 11 znečišťovatelů ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Horní Počernice
| Název | Horní Počernice | 
|---|---|
| Rozloha | 16,94 km2 | 
| Centrum | 50.110334709, 14.61524915 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha | 
| Obec | Praha | 
| Okres | území Hlavního města Prahy | 
| Kraj | Hlavní město Praha | 
| RÚIAN kód | 643777 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Radonice u Prahy | 4,78 km2 | 
| Zeleneč | 6,44 km2 | 
| Klánovice | 5,90 km2 | 
| Běchovice | 6,83 km2 | 
| Dolní Počernice | 5,76 km2 | 
| Kyje | 5,69 km2 | 
| Černý Most | 2,10 km2 | 
| Satalice | 3,80 km2 | 
| Šestajovice u Prahy | 5,42 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 14 118 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 3 170 | 
| Počet stavebních objektů | 4 650 | 
| Zastavěná plocha | 1,74 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 2,03 | 
| Počet bytů | 10 584 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | orná půda | 7,09 km2 | |
| ostatní plocha | 5,38 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 1,60 km2 | |
| zahrada | 1,09 km2 | |
| lesní pozemek | 0,83 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,63 km2 | |
| vodní plocha | 0,20 km2 | |
| ovocný sad | 0,13 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 11,35 km2 | |
| jiná plocha | 1,28 km2 | |
| ostatní komunikace | 1,23 km2 | |
| zeleň | 0,78 km2 | |
| manipulační plocha | 0,76 km2 | |
| dálnice | 0,60 km2 | |
| silnice | 0,37 km2 | |
| dráha | 0,14 km2 | |
| vodní nádrž umělá | 0,13 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,12 km2 | |
| neplodná půda | 0,07 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 0,05 km2 | |
| koryto vodního toku umělé | 0,01 km2 | |
| pohřebiště | 0,01 km2 | |
| společný dvůr | 9 874 m2 | |
| rybník | 8 561 m2 | |
| zbořeniště | 5 872 m2 | |
| ostatní dopravní plocha | 5 621 m2 | |
| zamokřená plocha | 2 066 m2 | |
| lesní pozemek, na kterém je budova | 251 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 3 276 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 1 350 | |
| Budova s číslem evidenčním | 24 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 2 547 | |
| Garáž | 640 | |
| Jiná stavba | 595 | |
| Bytový dům | 362 | |
| Víceúčelová stavba | 111 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 101 | |
| Stavba technického vybavení | 92 | |
| Stavba občanského vybavení | 85 | |
| Stavba pro administrativu | 26 | |
| Stavba pro obchod | 25 | |
| Zemědělská stavba | 22 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 18 | |
| Stavba ubytovacího zařízení | 13 | |
| Objekt k bydlení | 6 | |
| Stavba pro dopravu | 4 | |
| Skleník | 1 | |
| Zemědělská usedlost | 1 | |
| Objekt občanské vybavenosti | 1 | 
Banky a pojišťovny
| Název | Počet poboček | 
|---|---|
| Allianz | 1 | 
| Generali Česká pojišťovna | 1 | 
| Komerční banka | 2 | 
| Kooperativa | 1 | 
| Modrá Pyramida | 1 | 
| Poštovní spořitelna | 1 | 
| ČSOB | 2 | 
| Česká spořitelna | 1 | 
Bankomaty
| Název banky | Počet bankomatů | 
|---|---|
| Komerční banka | 1 | 
| Neznámá | 1 | 
| UniCredit | 1 | 
| ČSOB | 1 | 
| Česká spořitelna | 4 | 
Školská zařízení
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Domov mládeže | 1 | 
| Dům dětí a mládeže | 2 (v 7 lokacích) | 
| Mateřská škola | 4 (v 5 lokacích) | 
| Střední škola | 3 | 
| Vyšší odborná škola | 1 | 
| Základní umělecká škola | 1 (v 2 lokacích) | 
| Základní škola | 6 (v 8 lokacích) | 
| Školní družina | 6 | 
| Školní jídelna | 7 (v 8 lokacích) | 
| Školní jídelna - výdejna | 3 | 
| Školní klub | 2 | 
Pokrytí internetu
      
      Internet
    
   
  | 100+ Mb/s | 2 832 | |
| 1000+ Mb/s | 2 | |
| 30+ Mb/s | 112 | |
| 30- Mb/s | 24 | |
| neznámé | 200 | 
Znečištění ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 11 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 1 | 1,26 t | 
| oxid uhelnatý (CO) | 1 | 20 kg | 
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 1 | 20 kg | 
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 4 | 716 kg | 
| těkavé organické látky (VOC) | 8 | 7,42 t | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 1,31 km2 | 
| Louka / pastvina | 1,88 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 1,47 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické | 6,42 km2 | |
| jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence | 4,34 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 2,81 km2 | |
| tmavošedé jílovce, prachovce | 0,70 km2 | |
| zelenavé jílovce, jílovité břidlice | 0,55 km2 | |
| nivní sediment | 0,46 km2 | |
| smíšený sediment | 0,43 km2 | |
| hlína, písek, štěrk | 0,26 km2 | |
| černé břidlice, Fe rudy | 0,18 km2 | |
| písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) | 0,18 km2 | |
| střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic | 0,14 km2 | |
| písek, štěrk | 0,14 km2 | |
| jílovité břidlice | 0,13 km2 | |
| písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment | 0,11 km2 | |
| navážka, halda, výsypka, odval | 0,08 km2 | |
| lamprofyr | 7 031,76 m2 | |
| silicity | 6 461,44 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment zpevněný | 12,63 km2 | |
| sediment nezpevněný | 4,30 km2 | |
| žilný | 7 031,76 m2 |