Černý Most katastrální území
 Katastrální území Černý Most [731676] se nachází v obci Praha (okres území Hlavního města Prahy, kraj Hlavní město Praha), zabírá území o rozloze 2,10 km2 a sousedí se 4 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 2 187 parcel a 580 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,97 km2, 17 503 byty na 623 adresách. 
  Černý Most nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 24 poboček bank a pojišťoven, 28 bankomatů, 2 Pošty, 20 Zásilkoven, 6 mateřských škol, 3 základní školy, 3 střední školy. 
  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařují 2 subjekty na ploše 6 787,27 m2. 
  Do území katastru nezasahuje žádné chráněné území či zóna. Na znečištění se podílí 1 znečišťovatel ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Černý Most
| Název | Černý Most | 
|---|---|
| Rozloha | 2,10 km2 | 
| Centrum | 50.104118278, 14.569392336 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha | 
| Obec | Praha | 
| Okres | území Hlavního města Prahy | 
| Kraj | Hlavní město Praha | 
| RÚIAN kód | 731676 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Dolní Počernice | 5,76 km2 | 
| Horní Počernice | 16,94 km2 | 
| Kyje | 5,69 km2 | 
| Hostavice | 1,98 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 2 187 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 623 | 
| Počet stavebních objektů | 580 | 
| Zastavěná plocha | 0,97 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 3,97 | 
| Počet bytů | 17 503 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | ostatní plocha | 1,47 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,37 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,16 km2 | |
| zahrada | 0,03 km2 | |
| lesní pozemek | 0,02 km2 | |
| vodní plocha | 0,02 km2 | |
| orná půda | 0,01 km2 | |
| ovocný sad | 7 267 m2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 0,61 km2 | |
| jiná plocha | 0,52 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,49 km2 | |
| zeleň | 0,40 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,04 km2 | |
| vodní nádrž umělá | 0,01 km2 | |
| dálnice | 9 390 m2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 7 622 m2 | |
| manipulační plocha | 7 543 m2 | |
| společný dvůr | 4 361 m2 | |
| ostatní dopravní plocha | 1 523 m2 | |
| silnice | 357 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 518 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 61 | |
| Budova s číslem evidenčním | 1 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Bytový dům | 381 | |
| Rodinný dům | 80 | |
| Stavba technického vybavení | 39 | |
| Stavba občanského vybavení | 39 | |
| Jiná stavba | 14 | |
| Stavba pro obchod | 11 | |
| Stavba pro dopravu | 10 | |
| Víceúčelová stavba | 2 | |
| Garáž | 2 | |
| Stavba pro administrativu | 1 | |
| Objekt k bydlení | 1 | 
Banky a pojišťovny
| Název | Počet poboček | 
|---|---|
| Air Bank | 2 | 
| Allianz | 1 | 
| Equa bank | 1 | 
| Generali Česká pojišťovna | 4 | 
| Hello Bank! | 1 | 
| Komerční banka | 1 | 
| Modrá Pyramida | 1 | 
| Moneta | 1 | 
| Neznámá | 1 | 
| Poštovní spořitelna | 2 | 
| Raiffeisenbank | 2 | 
| Sberbank | 1 | 
| mBank | 1 | 
| ČSOB | 3 | 
| Česká spořitelna | 2 | 
Bankomaty
| Název banky | Počet bankomatů | 
|---|---|
| Air Bank | 5 | 
| Fio banka | 2 | 
| Komerční banka | 3 | 
| Moneta | 3 | 
| Neznámá | 1 | 
| Raiffeisenbank | 1 | 
| Sberbank | 1 | 
| UniCredit | 1 | 
| ČSOB | 3 | 
| Česká spořitelna | 8 | 
Logistika
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Pošta | Balíkovna - 5 Balíkovna-BOX - 12 Pošta - 2 Technická provozovna - 1 | 
| Zásilkovna | 20 | 
Školská zařízení
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Dětský domov | 1 (v 6 lokacích) | 
| Dům dětí a mládeže | 2 | 
| Mateřská škola | 6 (v 8 lokacích) | 
| Střední škola | 3 | 
| Základní umělecká škola | 1 | 
| Základní škola | 3 | 
| Školní družina | 3 | 
| Školní jídelna | 8 | 
| Školní jídelna - výdejna | 2 (v 3 lokacích) | 
| Školní klub | 1 | 
Pokrytí internetu
      
      Internet
    
   
  | 100+ Mb/s | 592 | |
| 1000+ Mb/s | 1 | |
| neznámé | 30 | 
Znečištění ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 1 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| oxid uhelnatý (CO) | 1 | 1 kg | 
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 1 | 6 kg | 
| těkavé organické látky (VOC) | 1 | 23 kg | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 0,03 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,38 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 0,77 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic | 1,36 km2 | |
| tmavošedé jílovce, prachovce | 0,28 km2 | |
| nivní sediment | 0,13 km2 | |
| hlína, písek, štěrk | 0,09 km2 | |
| smíšený sediment | 0,07 km2 | |
| prachovce, tmavé břidlice | 0,06 km2 | |
| zelenavé jílovce, jílovité břidlice | 0,05 km2 | |
| černošedé jílovité břidlice | 0,02 km2 | |
| jílovité břidlice | 0,02 km2 | |
| písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment | 0,02 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 5 612,50 m2 | |
| silicity | 1 681,73 m2 | |
| černé břidlice, Fe rudy | 705,25 m2 | |
| navážka, halda, výsypka, odval | 210,26 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment zpevněný | 1,79 km2 | |
| sediment nezpevněný | 0,31 km2 |