Kyje katastrální území
 Katastrální území Kyje [731226] se nachází v obci Praha (okres území Hlavního města Prahy, kraj Hlavní město Praha), zabírá území o rozloze 5,69 km2 a sousedí s 9 dalšími katastry. V katastru nemovitostí jsme v tomto katastrálním území nalezli 6 554 parcel a 2 435 stavebních objektů se zastavěnou plochou 0,56 km2, 5 867 byty na 1 700 adresách. 
  Kyje nabízí občanům tyto objekty občanské vybavenosti: 4 pobočky bank a pojišťoven, 7 Zásilkoven, 2 mateřeké školy, 1 základní školu, 1 střední školu. 
  Díly půdních bloků (LPIS) obhospodařuje 6 subjektů na ploše 0,75 km2. 
  Do území katastru nezasahuje žádné chráněné území či zóna. Na znečištění se podílí 4 znečišťovatelé ovzduší. 
 
        Pro zobrazení všech informací využijte plnou verzi GeoPas.cz.
          Vyzkoušet
      
    Informace o katastrálním území Kyje
| Název | Kyje | 
|---|---|
| Rozloha | 5,69 km2 | 
| Centrum | 50.092523999, 14.544620916 | 
| Katastrální pracoviště | Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha | 
| Obec | Praha | 
| Okres | území Hlavního města Prahy | 
| Kraj | Hlavní město Praha | 
| RÚIAN kód | 731226 | 
| Odkazy | RÚIAN | 
Sousední katastralní území
| Název | Rozloha | 
|---|---|
| Horní Počernice | 16,94 km2 | 
| Hrdlořezy | 1,96 km2 | 
| Hloubětín | 5,45 km2 | 
| Hostavice | 1,98 km2 | 
| Kbely | 6 km2 | 
| Černý Most | 2,10 km2 | 
| Malešice | 3,81 km2 | 
| Štěrboholy | 2,97 km2 | 
| Satalice | 3,80 km2 | 
    Více o katastru nemovitostí se dočtete zde: katastr nemovitostí
  
  Souhrnné údaje
| Počet parcel | 6 554 | 
|---|---|
| Počet adresních míst | 1 700 | 
| Počet stavebních objektů | 2 435 | 
| Zastavěná plocha | 0,56 km2 | 
| Průměrná podlažnost | 2,08 | 
| Počet bytů | 5 867 | 
Parcely podle druhu
      
      Druh pozemku
    
   
  | ostatní plocha | 2,27 km2 | |
| orná půda | 1,57 km2 | |
| zahrada | 0,63 km2 | |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,63 km2 | |
| lesní pozemek | 0,30 km2 | |
| vodní plocha | 0,18 km2 | |
| trvalý travní porost | 0,10 km2 | |
| ovocný sad | 0,02 km2 | 
Parcely podle využití
      
      Způsob využití
    
   
  | neuvedeno | 3,21 km2 | |
| jiná plocha | 0,94 km2 | |
| ostatní komunikace | 0,46 km2 | |
| dráha | 0,23 km2 | |
| silnice | 0,21 km2 | |
| zeleň | 0,17 km2 | |
| vodní nádrž umělá | 0,15 km2 | |
| manipulační plocha | 0,15 km2 | |
| neplodná půda | 0,05 km2 | |
| sportoviště a rekreační plocha | 0,04 km2 | |
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 0,03 km2 | |
| zbořeniště | 0,01 km2 | |
| společný dvůr | 0,01 km2 | |
| pohřebiště | 9 206 m2 | |
| ostatní dopravní plocha | 5 167 m2 | 
Budovy podle typu
      
      Typ budov
    
   
  | Budova s číslem popisným | 1 610 | |
| Budova bez č.p. /č.ev. | 753 | |
| Budova s číslem evidenčním | 72 | 
Budovy podle užití
      
      Způsob využití
    
   
  | Rodinný dům | 1 225 | |
| Garáž | 365 | |
| Jiná stavba | 293 | |
| Bytový dům | 156 | |
| Objekt k bydlení | 126 | |
| Průmyslový objekt | 62 | |
| Stavba pro rodinnou rekreaci | 50 | |
| Stavba technického vybavení | 46 | |
| Stavba občanského vybavení | 18 | |
| Víceúčelová stavba | 18 | |
| Stavba pro výrobu a skladování | 17 | |
| Objekt občanské vybavenosti | 16 | |
| Stavba ubytovacího zařízení | 15 | |
| Zemědělská stavba | 8 | |
| Stavba pro obchod | 7 | |
| Stavba pro administrativu | 6 | |
| neuvedeno | 6 | |
| Stavba pro dopravu | 1 | 
Banky a pojišťovny
| Název | Počet poboček | 
|---|---|
| Allianz | 1 | 
| ČSOB | 1 | 
| Českomoravská stavební spořitelna | 1 | 
| Česká spořitelna | 1 | 
Školská zařízení
| Typ | Počet | 
|---|---|
| Dům dětí a mládeže | 1 | 
| Mateřská škola | 2 (v 3 lokacích) | 
| Střední škola | 1 | 
| Základní škola | 1 | 
| Školní družina | 1 | 
| Školní jídelna | 1 | 
| Školní jídelna - výdejna | 3 | 
| Školní klub | 1 | 
Pokrytí internetu
      
      Internet
    
   
  | 100+ Mb/s | 1 629 | |
| 1000+ Mb/s | 14 | |
| 30+ Mb/s | 4 | |
| neznámé | 53 | 
Znečištění ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší
| Celkový počet znečišťovatelů | 4 | 
|---|
| Typ | Počet znečišťovatelů | Emise | 
|---|---|---|
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 1 | 0 g | 
| oxid uhelnatý (CO) | 2 | 568 kg | 
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 2 | 601 kg | 
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 1 | 79 kg | 
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 1 | 53 kg | 
| těkavé organické látky (VOC) | 2 | 833 kg | 
Vegetace
| Druh vegetace | Plocha | 
|---|---|
| Les | 0,54 km2 | 
| Louka / pastvina | 0,48 km2 | 
| Zahrada / sad / vinice | 1,09 km2 | 
Horniny
      
      Horniny
    
   
  | tmavošedé jílovce, prachovce | 0,91 km2 | |
| spraš a sprašová hlína | 0,76 km2 | |
| střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic | 0,70 km2 | |
| jílovité břidlice | 0,61 km2 | |
| pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické | 0,47 km2 | |
| prachovce, tmavé břidlice | 0,32 km2 | |
| nivní sediment | 0,32 km2 | |
| křemenný pískovec | 0,30 km2 | |
| smíšený sediment | 0,20 km2 | |
| písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment | 0,19 km2 | |
| černošedé jílovité břidlice | 0,15 km2 | |
| navážka, halda, výsypka, odval | 0,13 km2 | |
| zelenavé jílovce, jílovité břidlice | 0,13 km2 | |
| písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) | 0,13 km2 | |
| hlína, písek, štěrk | 0,12 km2 | |
| písek, štěrk | 0,12 km2 | |
| silicity | 0,10 km2 | |
| jílovité břidlice, droby, tufy | 0,02 km2 | |
| jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence | 7 374,12 m2 | |
| černé břidlice, Fe rudy | 6 314,48 m2 | 
Typ hornin
      
      Typ hornin
    
   
  | sediment zpevněný | 3,85 km2 | |
| sediment nezpevněný | 1,84 km2 |